• BIST 100
    13.032,14
    % -1,03
  • AMERIKAN DOLARI
    44,3548
    % 0,10
  • € EURO
    51,4549
    % -0,10
  • £ POUND
    59,4464
    % -0,09
  • ALTIN (ONS)
    4.403,56
    % -0,06
  • ALTIN (TL/GR)
    6.307,70
    % 0,49
  • TAM ALTIN
    43.050,60
    % 0,04
  • GREMSE ALTIN
    107.626,51
    % 0,04

Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.124,74 -0.46 14:44
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.703,57 -0.99 14:44
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.571,63 -1.11 14:44
BIST 100 13.003,76 -1.02 14:44
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.008,07 -1.02 14:44
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.005,43 -1.02 14:44
BIST 100-30 20.794,75 -0.56 14:44
BIST 30 14.834,53 -1.19 14:44
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.124,68 -1.18 14:44
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.836,74 -1.18 14:44
BIST 50 11.696,79 -1.06 14:44
50-30 9.246,04 -0.2 14:44
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.107,40 -0.21 14:44
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.242,54 -0.2 14:44
500 16.116,06 -0.72 14:44
ADANA 40.295,97 -1.84 14:44
ALTIN TAHVILI 13.780,61 -1.14 14:44
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.966,78 -1.14 14:44
ANA 58.130,38 0.22 14:44
ANKARA 42.761,98 -0.36 14:44
ANTALYA 13.115,74 -0.83 14:44
ARACI KURUMLAR 161.280,35 0.32 14:44
AYDIN 7.905,50 0.24 14:44
BALIKESIR 12.176,68 -0.18 14:44
BANKA 16.296,42 -1.63 14:44
BANKA DISI LIKIT 10 17.172,84 -0.94 14:44
BILISIM 6.530,65 1.48 14:44
BURSA 20.000,86 -1.75 14:44
DENIZLI 11.424,87 -0.44 14:44
ELEKTRIK 734,99 -0.04 14:44
FIN KIR FAKTORING 50.905,72 -0.01 14:44
GAYRIMENKUL YO 6.426,71 0.35 14:44
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.436,52 0.35 14:44
GERI ALIM 12.918,70 -0.81 14:44
GIDA ICECEK 13.888,23 -0.55 14:44
HALKA ARZ 243.661,31 0.68 14:44
HIZMETLER 11.836,74 -0.92 14:44
HOLDING VE YATIRIM 12.424,18 -0.71 14:44
ILETISIM 2.741,10 -1.85 14:44
INSAAT 21.396,53 -1.18 14:44
ISTANBUL 15.988,72 -0.65 14:44
IZMIR 19.207,58 -0.59 14:44
KATILIM 100 14.866,92 -0.5 14:44
KATILIM 30 14.803,33 -0.61 14:44
KATILIM 50 15.083,32 -0.54 14:44
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.722,68 -0.33 14:44
KATILIM TEMETTU 15.218,22 -0.8 14:44
KATILIM TUM 16.300,17 -0.61 14:44
KAYSERI 46.298,56 0.82 14:44
KIMYA PETROL PLASTIK 15.755,65 0.57 14:44
KOBI SANAYI 41.786,21 -1.22 14:44
KOCAELI 35.582,72 -0.03 14:44
KONYA 10.139,50 -0.65 14:44
KURUMSAL YONETIM 12.119,21 -0.74 14:44
LIKIT BANKA 14.434,97 -1.64 14:44
MADENCILIK 13.545,94 -3.61 14:44
MALI 17.962,64 -0.73 14:44
MANISA 3.578,61 0.81 14:44
MENKUL KIYM YO 4.817,33 -0.94 14:44
METAL ANA 20.621,34 -1.67 14:44
METAL ESYA MAKINA 23.077,54 -1.04 14:44
ORMAN KAGIT BASIM 7.483,07 -1.62 14:44
SIGORTA 77.924,97 -1.51 14:44
SINAI 16.363,57 -0.52 14:44
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.365,06 -0.52 14:44
SPOR 1.758,92 -0.82 14:44
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.247,75 -0.99 14:44
SURDURULEBILIRLIK 25 16.954,07 -1.07 14:44
TAS TOPRAK 15.275,80 1.07 14:44
TEKIRDAG 52.581,72 -1.15 14:44
TEKNOLOJI 41.509,29 -0.43 14:44
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 34.626,72 0.84 14:44
TEKSTIL DERI 4.843,86 -0.29 14:44
TEMETTU 14.827,05 -0.96 14:44
TEMETTU 10 YIL 15.381,47 -1.32 14:44
TEMETTU 25 16.583,55 -1.13 14:44
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.424,93 -1.15 14:44
TEMETTU 5 YIL 14.538,64 -1.36 14:44
TICARET 30.326,51 -1.69 14:44
TUM 16.357,01 -0.69 14:44
TUM-100 63.449,25 0.17 14:44
TURIZM 1.737,20 -0.08 14:44
ULASTIRMA 35.911,22 -0.41 14:44
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 14.669,24 -0.83 14:44
GARANTI BBVA IKLIM 10.111,16 -0.99 14:44
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.117,44 -1.16 14:44
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.519,80 -0.61 14:44
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.795,90 -0.81 14:44
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.245,32 -0.67 14:44
QNB TEMIZ ENERJI 162,52 0.17 14:44
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.228,61 -0.93 14:44
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.856,60 0.46 14:44