• BIST 100
    13.053,94
    % -0,87
  • AMERIKAN DOLARI
    44,3539
    % 0,10
  • € EURO
    51,4482
    % -0,12
  • £ POUND
    59,4763
    % -0,03
  • ALTIN (ONS)
    4.416,74
    % 0,24
  • ALTIN (TL/GR)
    6.319,03
    % 0,67
  • TAM ALTIN
    42.945,16
    % -0,33
  • GREMSE ALTIN
    107.362,90
    % -0,33

Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.124,74 -0.33 13:18
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.703,57 -0.94 13:18
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.571,63 -0.91 13:18
BIST 100 13.021,16 -0.85 13:18
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.026,36 -0.86 13:18
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.023,71 -0.86 13:18
BIST 100-30 20.794,75 -0.71 13:18
BIST 30 14.876,92 -0.9 13:18
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.163,50 -0.94 13:18
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.879,69 -0.91 13:18
BIST 50 11.719,88 -0.85 13:18
50-30 9.246,04 -0.44 13:18
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.107,40 -0.44 13:18
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.242,54 -0.44 13:18
500 16.122,87 -0.59 13:18
ADANA 40.295,97 -1.43 13:18
ALTIN TAHVILI 13.780,61 -0.9 13:18
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.966,78 -0.9 13:18
ANA 58.130,38 0.19 13:18
ANKARA 43.034,29 0.29 13:18
ANTALYA 13.115,74 -0.78 13:18
ARACI KURUMLAR 161.280,35 0.39 13:18
AYDIN 7.905,50 -0.12 13:18
BALIKESIR 12.176,68 0.24 13:18
BANKA 16.296,42 -1.43 13:18
BANKA DISI LIKIT 10 17.233,31 -0.41 13:18
BILISIM 6.530,65 1.3 13:18
BURSA 20.017,78 -1.57 13:18
DENIZLI 11.484,09 -0.48 13:18
ELEKTRIK 734,99 -0.38 13:18
FIN KIR FAKTORING 50.905,72 -0.74 13:18
GAYRIMENKUL YO 6.426,71 0.37 13:18
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.436,52 0.37 13:18
GERI ALIM 12.918,70 -0.85 13:18
GIDA ICECEK 13.888,23 -0.57 13:18
HALKA ARZ 243.661,31 0.58 13:18
HIZMETLER 11.836,74 -0.94 13:18
HOLDING VE YATIRIM 12.445,56 -0.83 13:18
ILETISIM 2.741,10 -1.55 13:18
INSAAT 21.406,30 -1.17 13:18
ISTANBUL 15.988,72 -0.72 13:18
IZMIR 19.255,95 -0.52 13:18
KATILIM 100 14.883,39 -0.31 13:18
KATILIM 30 14.831,74 -0.38 13:18
KATILIM 50 15.098,23 -0.38 13:18
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.722,68 -0.17 13:18
KATILIM TEMETTU 15.223,76 -0.5 13:18
KATILIM TUM 16.335,52 -0.26 13:18
KAYSERI 46.298,56 0.73 13:18
KIMYA PETROL PLASTIK 15.755,65 0.79 13:18
KOBI SANAYI 41.786,21 -1.09 13:18
KOCAELI 35.582,72 0.22 13:18
KONYA 10.139,50 -1.15 13:18
KURUMSAL YONETIM 12.165,43 -0.43 13:18
LIKIT BANKA 14.434,97 -1.41 13:18
MADENCILIK 13.586,54 -3.26 13:18
MALI 17.962,64 -0.75 13:18
MANISA 3.578,61 1.15 13:18
MENKUL KIYM YO 4.821,62 -0.58 13:18
METAL ANA 20.640,16 -1.72 13:18
METAL ESYA MAKINA 23.090,42 -1.16 13:18
ORMAN KAGIT BASIM 7.483,07 -1.87 13:18
SIGORTA 77.924,97 -1.04 13:18
SINAI 16.364,53 -0.46 13:18
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.367,94 -0.47 13:18
SPOR 1.758,92 -0.63 13:18
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.277,68 -0.76 13:18
SURDURULEBILIRLIK 25 16.997,89 -0.77 13:18
TAS TOPRAK 15.275,80 1.09 13:18
TEKIRDAG 52.672,26 -1.26 13:18
TEKNOLOJI 41.748,61 0.71 13:18
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 34.626,72 1.05 13:18
TEKSTIL DERI 4.847,83 -0.27 13:18
TEMETTU 14.871,99 -0.65 13:18
TEMETTU 10 YIL 15.456,45 -0.84 13:18
TEMETTU 25 16.592,82 -1.03 13:18
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.430,53 -1.09 13:18
TEMETTU 5 YIL 14.579,52 -1 13:18
TICARET 30.326,51 -1.53 13:18
TUM 16.362,97 -0.57 13:18
TUM-100 63.449,25 0.17 13:18
TURIZM 1.737,20 -0.03 13:18
ULASTIRMA 35.911,22 -0.66 13:18
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 14.681,62 -0.69 13:18
GARANTI BBVA IKLIM 10.133,62 -0.75 13:18
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.119,88 -0.9 13:18
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.579,42 -0.99 13:18
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.807,23 -0.68 13:18
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.245,32 -0.62 13:18
QNB TEMIZ ENERJI 162,52 -0.25 13:18
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.228,61 -0.76 13:18
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.856,60 0.87 13:18