• BIST 100
    13.053,94
    % -0,87
  • AMERIKAN DOLARI
    44,3539
    % 0,10
  • € EURO
    51,4482
    % -0,12
  • £ POUND
    59,4763
    % -0,03
  • ALTIN (ONS)
    4.416,74
    % 0,24
  • ALTIN (TL/GR)
    6.319,03
    % 0,67
  • TAM ALTIN
    42.945,16
    % -0,33
  • GREMSE ALTIN
    107.362,90
    % -0,33

Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,93 -1,78 54.076.334,01 13:09
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,06 6,44 198.497.179,80 13:09
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,30 4,55 67.730.064,50 13:09
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,32 1,06 39.520.228,18 13:09
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -1,00 50.386.121,78 13:09
ADGYO ADRA GMYO 59,30 -0,50 17.911.202,35 13:08
AEFES ANADOLU EFES 17,26 -1,20 212.760.443,18 13:09
AFYON AFYON CIMENTO 17,77 2,07 59.539.177,08 13:09
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 221,40 -1,03 30.491.130,80 13:09
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,28 -1,81 47.072.477,92 13:09
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,97 -1,98 25.415.188,21 13:09
AGYO ATAKULE GMYO 8,15 -3,21 3.601.490,42 13:02
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,12 -1,60 25.571.135,74 13:09
AHSGY AHES GMYO 19,72 -1,79 25.182.371,93 13:09
AKBNK AKBANK 71,80 -1,78 3.719.458.729,80 13:09
AKCNS AKCANSA 202,00 -0,25 30.454.060,10 13:09
AKENR AKENERJI 9,70 -0,51 17.203.915,12 13:09
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 0,71 17.734.276,16 13:09
AKFIS AKFEN INSAAT 44,90 2,84 572.583.558,04 13:09
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,82 -0,73 65.166.102,42 13:09
AKGRT AKSIGORTA 7,68 -2,29 43.123.860,90 13:09
AKHAN AKHAN UN 26,24 -0,98 219.110.936,90 13:09
AKMGY AKMERKEZ GMYO 257,00 5,59 23.111.495,35 13:09
AKSA AKSA 11,08 0,64 76.238.101,34 13:09
AKSEN AKSA ENERJI 75,50 -0,72 136.483.641,65 13:09
AKSGY AKIS GMYO 8,74 -0,91 10.115.623,69 13:08
AKSUE AKSU ENERJI 28,82 -1,03 10.604.490,36 13:09
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 -0,76 1.794.485,83 13:09
ALARK ALARKO HOLDING 90,10 -0,99 112.412.671,55 13:09
ALBRK ALBARAKA TURK 8,25 -1,32 43.412.629,72 13:09
ALCAR ALARKO CARRIER 755,50 -0,59 7.589.968,00 13:06
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,40 1,17 31.836.255,80 13:09
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,82 -1,18 21.435.773,04 13:09
ALGYO ALARKO GMYO 4,82 2,12 95.723.585,98 13:09
ALKA ALKIM KAGIT 10,83 -1,99 19.450.552,87 13:09
ALKIM ALKIM KIMYA 17,52 -0,06 16.369.026,94 13:09
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 303,75 -0,49 232.684.509,25 13:09
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,71 -0,09 741.389.290,73 13:09
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,04 -0,40 113.027.247,14 13:09
ALVES ALVES KABLO 2,99 -1,32 52.464.646,65 13:09
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,15 0,93 4.241.961,10 13:04
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,21 -1,16 7.029.179,45 13:09
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 122,90 0,74 53.292.142,50 13:09
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,98 -1,20 39.582.798,92 13:09
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,25 -3,64 21.113.513,70 13:09
ARCLK ARCELIK 115,20 -0,78 62.935.736,70 13:09
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,80 -1,42 37.804.169,86 13:09
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,44 -1,05 6.342.307,88 13:08
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,28 2,76 283.765.387,16 13:09
ARMGD ARMADA GIDA 78,75 -2,36 25.740.149,55 13:09
ARSAN ARSAN HOLDING 4,03 -1,47 35.100.173,19 13:08
ARTMS ARTEMIS HALI 43,66 5,82 117.618.252,62 13:09
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,59 0,39 13.623.961,01 13:09
ASELS ASELSAN 354,50 0,35 4.405.266.848,25 13:09
ASGYO ASCE GMYO 10,85 0,00 8.912.774,11 13:08
ASTOR ASTOR ENERJI 193,20 0,00 2.126.359.507,10 13:09
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,60 -0,61 14.732.497,90 13:08
ATAGY ATA GMYO 12,25 -2,00 2.687.977,30 13:09
ATAKP ATAKEY PATATES 52,75 -2,13 11.396.642,45 13:09
ATATP ATP YAZILIM 145,20 -1,63 35.315.005,50 13:09
ATATR ATA TURIZM 11,22 8,93 892.234.208,47 13:09
ATEKS AKIN TEKSTIL 115,70 -1,95 1.406.157,50 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,80 3,53 10.564.559,44 13:08
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,00 4,85 976.641,60 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,06 -1,16 4.880.379,73 13:09
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,42 -1,83 8.041.028,30 13:08
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,66 -2,31 23.674.729,66 13:08
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,45 -0,57 19.773.434,50 13:09
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,34 -0,05 7.399.464,28 13:09
AYCES ALTINYUNUS CESME 709,00 2,01 52.423.720,50 13:09
AYDEM AYDEM ENERJI 27,48 1,10 54.525.428,72 13:09
AYEN AYEN ENERJI 29,72 1,78 52.210.241,10 13:09
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,76 -0,77 1.127.885,76 12:55
AYGAZ AYGAZ 241,90 0,83 102.265.829,60 13:09
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,02 -0,99 5.993.132,49 13:08
BAGFS BAGFAS 39,30 0,87 156.537.588,62 13:09
BAHKM BAHADIR KIMYA 146,20 0,34 42.423.552,10 13:09
BAKAB BAK AMBALAJ 36,70 -2,13 4.545.503,70 13:08
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 98,95 -1,05 1.136.048,10 12:55
BALSU BALSU GIDA 14,31 0,49 48.124.539,50 13:09
BANVT BANVIT 153,60 -1,29 9.981.788,80 13:09
BARMA BAREM AMBALAJ 46,10 -3,68 22.064.621,22 13:09
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,40 -0,69 1.313.798,40 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,60 -1,56 7.028.320,55 13:09
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,71 3,97 58.979.588,82 13:09
BEGYO BATI EGE GMYO 4,18 -0,95 9.730.296,94 13:08
BERA BERA HOLDING 17,20 -0,92 45.749.831,45 13:09
BESLR BESLER GIDA 13,60 -1,66 17.182.368,80 13:09
BESTE BEST BRANDS ENERJI 26,36 3,78 474.841.954,26 13:09
BEYAZ BEYAZ FILO 27,82 -1,49 13.176.422,82 13:08
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,10 -0,36 9.166.273,20 13:09
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,06 -0,69 10.245.140,58 13:08
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,61 -3,36 12.011.167,75 13:09
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,83 -1,45 25.298.192,40 13:09
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 294,75 9,98 58.726.554,75 13:08
BIMAS BIM MAGAZALAR 682,00 -1,45 1.044.111.537,50 13:09
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,40 2,99 43.346.741,00 13:09
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,46 0,71 143.165.464,91 13:09
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,94 -1,34 31.520.099,71 13:09
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,78 -1,11 2.237.086,38 13:09
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 -0,67 5.965.075,07 13:09
BLCYT BILICI YATIRIM 49,02 0,25 17.090.028,12 13:09
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,70 0,00 201.853.962,39 13:09
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,41 -1,02 10.385.584,63 13:09
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,00 0,77 54.430.030,10 13:06
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,21 -0,48 6.263.391,81 13:07
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,37 0,94 31.909.805,49 13:09
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,85 -2,06 17.531.187,35 13:09
BORSK BOR SEKER 6,08 -0,49 16.816.259,26 13:09
BOSSA BOSSA 6,74 3,53 25.577.063,46 13:09
BRISA BRISA 83,60 -0,48 4.013.422,60 13:09
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,61 -2,79 1.115.426,82 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,03 -0,33 5.459.686,72 13:04
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,80 -0,33 14.958.622,30 13:09
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,08 -1,50 24.596.071,85 13:09
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,57 5,16 599.637,06 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 510,50 -0,68 182.490.915,00 13:09
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.164,00 -1,95 77.120.495,00 13:09
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,40 0,60 104.922.497,70 13:09
BTCIM BATI CIMENTO 6,68 3,89 423.097.050,27 13:09
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 -1,14 12.689.851,90 13:09
BULGS BULLS GSYO 44,90 2,37 366.874.869,76 13:09
BURCE BURCELIK 39,84 -2,16 74.244.055,24 13:09
BURVA BURCELIK VANA 744,50 -1,52 7.770.244,00 13:07
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,50 0,09 24.951.818,60 13:09
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,38 -1,67 3.074.398,12 13:09
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 -0,60 755.391.703,88 13:09
CASA CASA EMTIA PETROL 92,50 0,00 830.372,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 49,50 2,70 126.141.310,05 13:09
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,85 0,07 113.715.919,15 13:09
CELHA CELIK HALAT 9,81 -1,90 6.674.736,17 13:09
CEMAS CEMAS DOKUM 4,58 -1,51 22.170.725,00 13:09
CEMTS CEMTAS 10,43 0,19 9.475.406,05 13:09
CEMZY CEM ZEYTIN 64,80 1,17 54.262.960,05 13:09
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,12 2,88 9.569.276,58 13:09
CGCAM CAGDAS CAM 35,78 -0,94 39.349.432,86 13:09
CIMSA CIMSA 50,10 0,52 142.181.877,10 13:09
CLEBI CELEBI 1.791,00 -1,86 30.248.431,00 13:09
CMBTN CIMBETON 1.711,00 -0,70 7.045.526,00 13:07
CMENT CIMENTAS 332,75 0,68 317.378,25 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,38 -0,88 8.650.988,51 13:09
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 192,40 -1,33 5.023.519,90 13:02
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 83,35 -0,06 19.960.760,75 13:09
CRFSA CARREFOURSA 118,30 -0,42 8.315.327,50 13:09
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,70 -2,79 6.590.195,06 13:09
CVKMD CVK MADEN 30,96 -0,83 198.700.192,96 13:09
CWENE CW ENERJI 29,12 -1,29 123.050.933,24 13:08
DAGI DAGI GIYIM 5,84 -0,85 6.481.468,28 13:08
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,66 -2,27 144.224.991,96 13:09
DARDL DARDANEL 2,02 0,00 16.161.728,49 13:08
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,88 5,71 80.721.094,96 13:09
DENGE DENGE HOLDING 2,38 -1,65 16.117.910,26 13:08
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,35 -2,05 23.133.183,66 13:08
DERIM DERIMOD 36,14 -1,53 3.595.989,98 13:02
DESA DESA DERI 12,84 0,94 13.927.590,13 13:09
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,40 -0,98 2.973.081,08 13:09
DEVA DEVA HOLDING 62,30 -0,72 7.118.217,85 13:09
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 85,30 1,01 12.789.954,20 13:07
DGGYO DOGUS GMYO 28,22 -1,12 684.946,32 12:47
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,86 -1,03 7.455.158,38 13:09
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,08 0,31 341.496,04 12:55
DITAS DITAS DOGAN 44,04 -1,08 16.777.901,10 13:08
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 0,17 26.561.993,49 13:09
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,33 -1,59 54.370.950,14 13:09
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,89 -1,44 5.890.779,64 13:09
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,33 -1,13 5.986.602,70 13:09
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,30 -1,37 191.753.209,30 13:09
DOCO DO-CO 8.832,50 -1,86 52.071.867,50 13:07
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,68 -0,61 10.013.144,74 13:09
DOFRB DOF ROBOTIK 99,75 -1,04 243.769.374,85 13:09
DOGUB DOGUSAN 62,90 7,71 39.953.653,50 13:09
DOHOL DOGAN HOLDING 20,48 -1,73 22.677.423,64 13:09
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,42 4,09 29.480.929,88 13:09
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.858,00 -0,69 721.847.984,00 13:09
DUNYH DUNYA HOLDING 109,00 -0,09 27.948.791,60 13:09
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,74 0,27 14.302.994,12 13:08
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,40 3,03 166.474.774,35 13:09
DYOBY DYO BOYA 13,11 -2,09 4.669.052,21 13:09
DZGYO DENIZ GMYO 7,57 -1,69 6.061.401,70 13:09
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,80 -1,86 10.334.247,50 13:08
ECILC ECZACIBASI ILAC 117,30 -2,25 155.722.439,20 13:08
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,20 -2,31 326.807.865,42 13:09
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 294,00 -1,01 39.358.860,75 13:09
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,40 1,55 83.162.845,17 13:09
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,52 -1,28 13.548.330,96 13:09
EFOR EFOR YATIRIM 9,15 -9,94 605.224.729,53 13:09
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.705,00 -2,06 24.335.335,00 13:09
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,90 -1,97 24.510.252,40 13:09
EGEPO NASMED EGEPOL 13,65 0,52 34.766.613,60 13:09
EGGUB EGE GUBRE 132,20 6,79 259.581.264,50 13:09
EGPRO EGE PROFIL 30,06 -0,07 16.425.632,58 13:09
EGSER EGE SERAMIK 2,90 -1,02 2.297.095,38 13:08
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,14 -1,37 496.681.168,36 13:09
EKIZ EKIZ KIMYA 97,95 -3,50 856.622,25 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,48 -1,26 17.156.684,39 13:09
EKSUN EKSUN GIDA 5,30 -0,56 10.278.387,61 13:07
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,04 0,79 10.383.107,00 13:09
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,98 4,08 442.961.145,78 13:09
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,00 0,00 555.450,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 49,28 10,00 953.135.744,04 13:09
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,18 -0,56 18.774.469,63 13:08
ENERY ENERYA ENERJI 8,63 -1,48 33.343.155,01 13:09
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,40 -0,09 223.414.856,80 13:09
ENKAI ENKA INSAAT 95,60 -1,85 340.291.774,70 13:09
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,92 -1,48 98.444.098,98 13:09
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,27 -1,53 58.396.585,33 13:08
EPLAS EGEPLAST 6,02 -1,31 5.592.024,57 13:07
ERBOS ERBOSAN 184,80 1,82 9.806.474,90 13:09
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,50 -0,59 20.381.404,85 13:09
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,16 -1,74 829.003.945,78 13:09
ERSU ERSU GIDA 21,12 -2,13 7.499.401,58 13:05
ESCAR ESCAR FILO 32,58 3,43 137.135.292,50 13:09
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,24 -0,38 137.400.833,16 13:09
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,07 -0,25 56.594.327,25 13:09
ETILR ETILER GIDA 3,83 -0,52 8.984.572,38 13:09
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,92 -1,23 934.464,66 13:09
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,75 2,00 3.015.438,75 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,00 1,99 3.580.326,47 13:09
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,32 -1,62 123.110.099,96 13:09
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,94 -0,20 60.414.652,14 13:09
EUYO EURO YAT. ORT. 17,02 -1,28 808.378,69 13:09
EYGYO EYG GMYO 2,99 -0,99 15.212.087,86 13:09
FADE FADE GIDA 13,70 -1,44 5.887.369,16 13:08
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,68 -1,47 175.435.296,78 13:09
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,54 -1,95 2.711.107,59 13:07
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,00 -1,64 9.296.472,25 13:07
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,60 8,95 601.207.530,19 13:09
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 -1,39 26.014.661,62 13:09
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,30 -0,09 233.953.702,30 13:09
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,48 -1,56 25.423.253,78 13:05
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,80 1,81 132.741.217,58 13:09
FROTO FORD OTOSAN 106,00 -2,66 453.949.054,90 13:09
FZLGY FUZUL GMYO 17,94 -4,27 949.120.517,34 13:09
GARAN GARANTI BANKASI 132,30 -1,49 1.135.827.767,90 13:09
GARFA GARANTI FAKTORING 27,28 -2,78 11.780.962,86 13:08
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 0,00 908.300,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,31 -1,12 6.410.022,78 13:09
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,72 -0,26 10.569.771,78 13:09
GENIL GEN ILAC 9,58 0,84 193.998.621,70 13:09
GENKM GENTAS KIMYA 13,71 3,08 448.406.948,42 13:09
GENTS GENTAS 8,11 -0,49 25.751.055,80 13:07
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,88 -2,10 38.055.393,92 13:08
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,26 -1,78 72.550.976,36 13:09
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,55 -3,05 84.079.955,15 13:09
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,05 -1,47 3.478.037,23 12:48
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,25 -2,47 13.956.827,20 13:09
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,80 -0,06 157.379.435,70 13:09
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,21 -1,41 19.731.363,42 13:09
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,28 0,92 64.413.974,31 13:08
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,18 -2,46 18.066.865,96 13:07
GOKNR GOKNUR GIDA 21,12 1,34 35.242.261,70 13:09
GOLTS GOLTAS CIMENTO 367,50 3,30 139.877.377,50 13:09
GOODY GOOD-YEAR 13,91 -1,00 5.546.993,61 13:09
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,90 -0,19 10.747.256,48 13:09
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,35 -3,46 2.925.239,96 12:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 313,00 -0,87 43.265.743,25 13:09
GRTHO GRAINTURK HOLDING 250,00 2,04 87.454.903,70 13:09
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,63 -0,10 3.572.977,20 13:09
GSDHO GSD HOLDING 4,26 1,19 8.481.309,37 13:08
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 0,00 47.006.156,70 13:09
GUBRF GUBRE FABRIK. 478,00 -0,93 369.269.504,25 13:09
GUNDG GUNDOGDU GIDA 736,00 3,37 84.937.998,00 13:09
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,26 -2,81 83.598.314,84 13:09
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,00 -1,81 46.484.941,00 13:09
HALKB T. HALK BANKASI 39,08 -0,56 521.400.639,64 13:09
HATEK HATAY TEKSTIL 15,65 0,32 26.434.023,41 13:09
HATSN HATSAN GEMI 37,06 -1,28 10.966.107,58 13:08
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,07 -2,23 83.608.716,55 13:09
HEDEF HEDEF HOLDING 111,10 -0,09 336.030.367,60 13:09
HEKTS HEKTAS 2,97 -0,67 110.780.132,74 13:09
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,69 0,52 12.208.121,97 13:09
HLGYO HALK GMYO 5,07 -1,74 80.474.794,34 13:09
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,55 -1,07 30.743.062,40 13:09
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,10 -2,40 77.723.711,20 13:09
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,10 0,38 16.520.978,06 13:09
HUBVC HUB GIRISIM 4,49 -7,42 12.980.527,55 13:09
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,05 -0,97 11.616.694,90 13:09
HURGZ HURRIYET GZT. 6,16 -1,60 25.660.833,35 13:09
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,73 -1,07 19.934.252,80 13:08
ICUGS ICU GIRISIM 2,81 -1,06 13.724.383,02 13:09
IDGYO IDEALIST GMYO 3,91 -1,51 1.615.825,32 13:07
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 91,00 1,56 882.160.652,15 13:09
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 91,25 -1,88 75.975.559,50 13:09
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,00 2.679.601,97 13:06
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 -0,69 5.112.821,28 13:06
IHLAS IHLAS HOLDING 2,01 -0,99 61.672.391,35 13:09
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 -0,50 7.241.094,95 13:08
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,75 -0,57 1.637.982,80 13:08
IMASM IMAS MAKINA 3,72 0,81 36.433.593,71 13:08
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,10 0,22 63.528.836,39 13:09
INFO INFO YATIRIM 3,38 -1,17 48.595.426,73 13:09
INGRM INGRAM BILISIM 385,75 -0,58 5.841.571,00 13:09
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 251,75 -0,49 522.350,50 12:55
INTEM INTEMA 270,75 -1,28 16.864.741,75 13:08
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,31 -1,22 13.248.273,85 13:09
INVES INVESTCO HOLDING 422,75 -1,11 20.079.343,50 13:08
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,05 -3,04 1.483.719,60 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.700,00 2,37 419.700,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,58 -0,66 3.550.627.850,21 13:09
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,30 -1,54 51.369.345,52 13:09
ISFIN IS FIN.KIR. 19,72 -0,60 9.664.803,48 13:09
ISGSY IS GIRISIM 137,40 -4,91 257.235.388,00 13:09
ISGYO IS GMYO 20,84 -0,19 7.791.718,14 13:09
ISKPL ISIK PLASTIK 14,74 9,19 750.798.802,13 13:09
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,46 -1,30 168.944.926,38 13:09
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,23 -0,82 1.381.863,21 13:04
ISYAT IS YAT. ORT. 8,29 -0,12 1.761.927,53 13:09
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,04 -0,30 105.652.967,93 13:09
IZFAS IZMIR FIRCA 52,55 -1,41 28.710.803,45 13:09
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,35 1,71 25.943.737,45 13:09
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,67 -1,77 13.382.131,50 13:09
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,99 0,24 11.731.877,90 13:09
KAPLM KAPLAMIN 410,75 -0,36 12.903.177,25 13:08
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,39 -1,29 15.661.066,58 13:09
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,77 -1,01 39.683.689,82 13:09
KARTN KARTONSAN 66,90 -1,62 8.988.002,25 13:09
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,96 0,00 123.657.333,68 13:09
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,49 -1,32 26.164.575,28 13:09
KBORU KUZEY BORU 17,80 -0,45 54.588.575,47 13:09
KCAER KOCAER CELIK 11,62 -1,94 70.246.395,12 13:09
KCHOL KOC HOLDING 191,90 -1,69 2.138.022.434,50 13:09
KENT KENT GIDA 431,50 -0,92 1.004.844,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,70 2,78 3.024.284,40 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,52 -1,73 11.099.384,64 13:09
KGYO KORAY GMYO 7,31 0,27 14.601.973,36 13:09
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,71 -0,25 47.909.961,63 13:09
KLGYO KILER GMYO 5,49 -1,79 36.479.547,34 13:09
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,00 -1,27 28.230.901,70 13:09
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,76 1,36 26.233.342,16 13:09
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 0,00 1.280.330,00 12:55
KLRHO KILER HOLDING 116,50 -4,82 399.258.637,60 13:09
KLSER KALESERAMIK 26,12 -1,14 20.350.661,88 13:09
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,28 -3,02 29.800.663,60 13:09
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,75 -1,73 41.030.424,05 13:08
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,38 -3,65 30.159.717,51 13:09
KNFRT KONFRUT TARIM 10,74 -1,10 7.269.776,48 13:09
KOCMT KOC METALURJI 2,45 -0,81 14.824.949,30 13:09
KONKA KONYA KAGIT 14,88 -0,87 4.078.477,11 13:08
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,25 -0,22 115.804.017,17 13:09
KONYA KONYA CIMENTO 3.980,00 -0,62 10.233.582,50 13:06
KOPOL KOZA POLYESTER 5,85 0,86 36.658.396,74 13:09
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,00 0,17 16.837.293,55 13:09
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,85 -1,72 21.089.392,81 13:09
KRDMA KARDEMIR (A) 29,64 -1,72 65.620.110,32 13:09
KRDMB KARDEMIR (B) 50,85 -4,06 114.909.507,45 13:09
KRDMD KARDEMIR (D) 29,70 -1,98 338.420.818,12 13:09
KRGYO KORFEZ GMYO 2,73 -0,36 5.304.186,79 13:07
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,40 0,75 24.396.737,74 13:09
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,51 0,59 8.507.626,80 13:09
KRSTL KRISTAL KOLA 8,69 -1,14 23.738.005,57 13:09
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,96 -0,92 6.615.267,42 13:08
