• BIST 100
    9.494,22
    % 0,04
  • AMERIKAN DOLARI
    38,4263
    % 0,22
  • € EURO
    43,6774
    % -0,25
  • £ POUND
    51,1737
    % -0,19
  • ALTIN (ONS)
    3.304,84
    % -1,34
  • ALTIN (TL/GR)
    4.080,44
    % -1,18
  • TAM ALTIN
    26.582,91
    % -0,67
  • GREMSE ALTIN
    66.457,28
    % -0,67

Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,66 0,22 7.110.125,28 11:43
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,50 -2,62 11.816.849,90 11:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 40,18 -2,24 137.953.669,08 11:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,05 3,54 74.924.738,67 11:43
ADGYO ADRA GMYO 30,60 0,00 5.032.422,92 11:43
AEFES ANADOLU EFES 172,20 1,23 259.239.489,50 11:43
AFYON AFYON CIMENTO 14,07 2,70 53.563.967,03 11:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,90 1,34 12.229.299,30 11:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 283,50 0,09 55.571.966,50 11:43
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,95 0,38 29.631.131,89 11:43
AGYO ATAKULE GMYO 6,13 1,32 475.858,71 11:43
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,32 0,00 22.860.464,72 11:43
AHSGY AHES GMYO 21,08 0,48 11.567.593,20 11:43
AKBNK AKBANK 52,95 -1,03 1.386.061.502,20 11:43
AKCNS AKCANSA 163,00 0,31 15.807.304,50 11:43
AKENR AKENERJI 9,33 0,32 12.554.447,50 11:43
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 1,05 16.946.578,96 11:42
AKFIS AKFEN INSAAT 20,22 1,86 57.310.046,07 11:43
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,74 2,80 71.193.979,78 11:43
AKGRT AKSIGORTA 6,45 -0,15 13.437.350,06 11:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,80 -0,10 4.633.968,00 11:41
AKSA AKSA 10,08 -0,49 40.067.306,87 11:43
AKSEN AKSA ENERJI 32,38 0,62 47.926.391,88 11:43
AKSGY AKIS GMYO 6,27 0,16 3.288.100,05 11:41
AKSUE AKSU ENERJI 22,00 0,46 13.293.455,68 11:43
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,53 9,63 31.878.475,95 11:43
ALARK ALARKO HOLDING 97,60 -0,31 139.738.356,85 11:43
ALBRK ALBARAKA TURK 6,28 -0,32 15.403.207,35 11:42
ALCAR ALARKO CARRIER 1.232,00 5,57 103.488.138,00 11:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,20 1,12 12.482.516,45 11:42
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,08 0,30 18.025.959,62 11:43
ALGYO ALARKO GMYO 17,86 0,68 3.766.890,97 11:43
ALKA ALKIM KAGIT 7,06 1,44 22.865.048,39 11:43
ALKIM ALKIM KIMYA 15,16 1,81 10.490.925,35 11:43
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,32 -2,71 97.158.705,42 11:43
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,83 -4,62 1.583.503.675,14 11:43
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,00 -0,75 68.630.230,50 11:43
ALVES ALVES KABLO 33,16 0,24 59.682.273,24 11:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,67 -0,59 10.950.573,44 11:43
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,13 0,27 7.799.774,87 11:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,90 0,17 22.451.492,90 11:43
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,10 1,50 69.285.152,90 11:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,80 -0,58 9.930.646,78 11:43
ARCLK ARCELIK 124,20 0,32 84.547.666,80 11:43
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,34 2,34 36.835.512,28 11:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,92 3,92 48.987.308,42 11:43
ARMGD ARMADA GIDA 30,36 0,00 13.202.394,26 11:43
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,28 0,70 6.635.984,06 11:42
ARTMS ARTEMIS HALI 28,26 2,32 31.252.617,34 11:43
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,12 0,00 4.320.398,89 11:43
ASELS ASELSAN 133,40 -0,82 1.594.216.147,10 11:43
ASGYO ASCE GMYO 10,44 0,00 6.934.131,62 11:43
ASTOR ASTOR ENERJI 102,50 0,89 371.668.245,50 11:43
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,30 0,61 12.768.123,90 11:43
ATAGY ATA GMYO 10,14 -0,59 506.422,29 11:42
ATAKP ATAKEY PATATES 40,50 -0,93 7.405.944,10 11:43
ATATP ATP YAZILIM 82,45 0,24 8.574.451,80 11:43
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,00 2,44 117.516,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,97 0,00 1.485.748,49 11:43
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,00 191.925,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,65 -2,59 3.081.016,77 11:43
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,56 0,61 29.400.777,64 11:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,12 2,63 92.911.402,42 11:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,80 -0,28 26.646.013,00 11:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,91 -1,00 865.179,83 11:41
AYCES ALTINYUNUS CESME 441,75 0,68 4.907.037,25 11:42
AYDEM AYDEM ENERJI 17,11 0,82 9.082.623,65 11:43
AYEN AYEN ENERJI 25,16 0,32 3.498.698,46 11:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,89 0,45 2.853,69 09:55
AYGAZ AYGAZ 131,60 0,15 15.301.295,30 11:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,88 3,23 26.718.040,30 11:43
BAGFS BAGFAS 24,10 -1,39 18.472.692,32 11:43
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,68 0,41 7.525.848,96 11:43
BAKAB BAK AMBALAJ 31,16 -0,26 5.340.729,16 11:43
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,10 3,82 263.345,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,23 3,42 64.715.142,17 11:43
BANVT BANVIT 244,50 1,07 38.943.787,20 11:43
BARMA BAREM AMBALAJ 18,66 0,86 5.157.197,82 11:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 1,10 114.968,30 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,42 0,51 723.189,12 11:43
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,32 0,05 13.159.282,16 11:43
BEGYO BATI EGE GMYO 17,63 0,40 253.603.519,73 11:43
BERA BERA HOLDING 15,36 -0,52 18.372.068,59 11:43
BEYAZ BEYAZ FILO 22,56 0,53 17.244.805,78 11:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 674,00 -0,22 16.838.365,00 11:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,92 0,32 17.709.685,30 11:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,88 0,98 5.001.032,80 11:43
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,26 8,52 272.994.478,37 11:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,00 0,81 605.967.854,75 11:43
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 252,25 -5,35 81.299.434,75 11:43
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 264,50 0,67 32.634.107,25 11:43
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,40 -0,31 14.418.449,21 11:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,38 0,69 2.341.420,68 11:43
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,15 6,97 325.398.964,40 11:43
BLCYT BILICI YATIRIM 15,37 0,20 2.627.932,57 11:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,90 -0,15 1.498.337,22 11:41
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,48 0,84 36.783.205,36 11:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,62 1,08 4.873.872,04 11:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,58 -1,83 61.176.758,82 11:43
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,60 -0,06 18.330.728,70 11:43
BORSK BOR SEKER 21,16 -2,13 34.078.144,08 11:43
BOSSA BOSSA 6,41 1,42 10.294.648,12 11:43
BRISA BRISA 85,35 0,06 2.886.176,35 11:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,70 0,00 719.489,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,68 -0,46 706.105,88 11:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,35 1,22 28.358.177,00 11:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,15 -0,31 9.044.893,02 11:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,85 0,00 132.256,80 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 402,00 4,28 531.034.461,25 11:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.161,00 7,83 309.985.110,00 11:43
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,17 0,79 91.197.662,14 11:43
BTCIM BATI CIMENTO 5,15 0,98 176.455.355,68 11:43
BUCIM BURSA CIMENTO 7,97 1,14 19.383.901,50 11:43
BULGS BULLS GSYO 30,76 6,44 394.861.453,08 11:43
BURCE BURCELIK 14,80 1,16 3.802.062,00 11:43
BURVA BURCELIK VANA 103,90 -0,10 1.024.512,30 11:39
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,00 0,00 13.447.498,00 11:43
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,68 1,08 1.756.004,06 11:40
CANTE CAN2 TERMIK 1,71 1,79 123.301.218,04 11:43
CASA CASA EMTIA PETROL 60,40 0,00 97.606,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,24 1,15 8.215.063,84 11:43
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,95 -0,09 66.705.225,30 11:43
CELHA CELIK HALAT 20,02 -0,20 4.632.054,70 11:43
CEMAS CEMAS DOKUM 5,10 2,62 55.501.454,05 11:43
CEMTS CEMTAS 17,14 6,46 332.132.799,48 11:43
CEMZY CEM ZEYTIN 16,01 -0,81 21.415.154,17 11:43
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,46 -0,74 7.510.224,24 11:43
CGCAM CAGDAS CAM 30,16 4,00 134.576.705,38 11:43
CIMSA CIMSA 47,22 -1,25 143.819.037,16 11:43
CLEBI CELEBI 2.760,00 -2,65 66.059.655,00 11:43
CMBTN CIMBETON 2.685,00 0,94 30.234.030,00 11:43
CMENT CIMENTAS 381,00 0,00 265.176,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,76 0,36 5.377.904,93 11:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,00 -0,39 972.874,50 11:43
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,29 5,09 12.131.241,20 11:43
CRFSA CARREFOURSA 81,50 3,10 6.100.862,05 11:43
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,78 0,17 7.948.393,78 11:43
CVKMD CVK MADEN 11,82 2,43 93.283.651,12 11:43
CWENE CW ENERJI 16,12 1,38 24.725.668,74 11:43
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 94,45 0,85 42.632.698,75 11:43
DAGI DAGI GIYIM 5,76 -1,03 13.458.440,93 11:43
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,95 1,15 32.912.121,36 11:43
DARDL DARDANEL 4,86 0,21 10.192.451,00 11:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,88 -0,38 40.310.133,20 11:43
DENGE DENGE HOLDING 3,13 0,32 7.586.743,03 11:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 124,40 8,08 114.948.452,80 11:43
DERIM DERIMOD 44,50 5,45 17.764.436,12 11:43
DESA DESA DERI 8,38 0,72 2.080.193,17 11:43
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,38 2,12 7.001.036,88 11:43
DEVA DEVA HOLDING 57,70 0,35 3.917.156,80 11:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 57,20 6,92 33.046.104,75 11:43
DGGYO DOGUS GMYO 33,48 3,02 3.490.942,52 11:43
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,92 5,01 19.909.028,87 11:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,40 0,00 151.649,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,61 0,44 4.339.493,10 11:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,44 5,44 60.638.430,01 11:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,76 1,31 4.831.709,74 11:40
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,48 1,41 16.578.571,96 11:43
DOAS DOGUS OTOMOTIV 220,50 -0,54 91.191.812,60 11:43
DOBUR DOGAN BURDA 241,50 2,07 29.669.903,60 11:42
DOCO DO-CO 6.075,00 1,25 86.569.555,00 11:43
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,34 -1,51 7.269.475,16 11:43
DOGUB DOGUSAN 16,49 0,79 605.819,20 11:42
DOHOL DOGAN HOLDING 16,07 -1,05 68.497.315,08 11:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,96 -5,02 36.146.371,50 11:43
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 184,30 4,48 1.918.477.662,80 11:43
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,39 -0,88 5.341.728,63 11:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,16 0,06 33.556.467,45 11:43
DYOBY DYO BOYA 15,95 0,95 69.777.931,73 11:43
DZGYO DENIZ GMYO 6,14 -0,65 12.365.326,20 11:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,02 0,04 7.487.747,82 11:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,98 -0,09 19.960.526,94 11:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 183,00 0,77 15.248.861,70 11:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 1,19 4.983.384,20 11:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,00 7,32 69.381.684,30 11:43
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,65 0,35 49.041.753,20 11:43
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.505,00 -0,52 89.446.137,50 11:42
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,40 -0,57 12.128.045,75 11:43
EGEPO NASMED EGEPOL 7,04 -1,81 26.692.531,75 11:43
EGGUB EGE GUBRE 68,35 5,89 34.519.070,35 11:43
EGPRO EGE PROFIL 24,34 -1,62 15.761.863,36 11:43
EGSER EGE SERAMIK 3,34 1,21 2.606.682,15 11:43
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,14 1,17 916.071.578,35 11:43
EKIZ EKIZ KIMYA 61,00 0,58 258.152,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,00 -0,41 25.415.327,30 11:43
EKSUN EKSUN GIDA 5,41 2,27 9.140.374,98 11:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,96 -1,47 72.680.420,32 11:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,52 1,35 48.433.092,76 11:43
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 1,23 76.890,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,87 1,09 47.687.429,34 11:43
ENERY ENERYA ENERJI 4,26 0,00 91.850.625,37 11:43
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,35 0,26 104.690.210,30 11:43
ENKAI ENKA INSAAT 63,40 -2,08 242.758.432,60 11:43
ENSRI ENSARI DERI 18,80 1,73 11.244.804,50 11:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,40 0,97 57.255.310,28 11:43
EPLAS EGEPLAST 4,73 1,28 3.565.844,59 11:43
ERBOS ERBOSAN 171,40 2,27 11.286.021,10 11:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,85 -0,06 15.428.025,75 11:42
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,00 0,18 984.984.018,76 11:43
ERSU ERSU GIDA 15,46 -1,28 2.568.692,99 11:41
ESCAR ESCAR FILO 62,50 1,38 4.599.981,45 11:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,57 2,39 9.206.889,36 11:43
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,84 0,58 11.071.997,32 11:43
ETILR ETILER GIDA 11,76 -5,24 40.648.022,70 11:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,28 -0,11 547.324,40 11:43
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 -0,91 1.716.221,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,55 1,74 1.184.419,97 11:41
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,92 -0,07 24.642.705,10 11:43
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,32 1,72 105.029.126,44 11:43
EUYO EURO YAT. ORT. 9,90 -0,30 737.106,94 11:40
EYGYO EYG GMYO 2,46 2,07 4.254.681,25 11:42
FADE FADE GIDA 13,65 0,37 3.625.919,44 11:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,38 0,41 98.779.371,68 11:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,42 0,27 2.026.346,06 11:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 355,50 -1,25 18.540.521,00 11:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,89 0,20 15.463.595,57 11:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,79 2,84 59.166.104,86 11:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 63,20 -0,24 5.672.358,85 11:42
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,19 -0,14 9.178.968,10 11:42
FROTO FORD OTOSAN 923,50 0,16 205.492.958,00 11:43
FZLGY FUZUL GMYO 33,82 0,36 15.426.770,66 11:43
GARAN GARANTI BANKASI 104,90 0,19 862.134.513,00 11:43
GARFA GARANTI FAKTORING 28,04 6,45 185.466.119,92 11:43
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,96 0,51 1.397.067,00 11:43
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,44 7,92 66.496.493,18 11:43
GENIL GEN ILAC 123,10 2,58 22.925.775,80 11:43
GENTS GENTAS 19,91 0,56 26.112.145,67 11:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,19 2,45 121.123.212,61 11:43
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,78 -0,19 25.873.958,68 11:43
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,60 -0,47 17.778.569,55 11:43
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,69 0,09 1.208.397,74 11:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,15 1,32 32.485.464,35 11:43
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 142,00 2,60 188.806.988,80 11:43
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,77 0,36 8.694.168,17 11:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,03 1,44 41.555.746,04 11:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,35 0,15 3.916.152,41 11:43
GOKNR GOKNUR GIDA 25,26 0,24 45.006.472,96 11:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 403,75 -0,43 25.513.146,25 11:43
GOODY GOOD-YEAR 15,26 1,26 4.821.275,74 11:43
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,19 0,94 6.378.963,99 11:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,31 -2,92 1.523.767,73 11:43
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 272,50 0,28 54.903.951,00 11:43
GRTHO GRAINTURK HOLDING 340,00 2,10 54.489.282,25 11:42
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,56 0,71 6.223.058,28 11:42
GSDHO GSD HOLDING 4,31 0,94 9.362.050,64 11:42
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,12 0,95 211.452.159,52 11:43
GUBRF GUBRE FABRIK. 293,00 0,00 238.192.345,75 11:43
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,30 1,10 16.341.193,15 11:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,68 2,38 13.203.334,00 11:43
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 155,00 -1,59 41.506.513,30 11:43
HALKB T. HALK BANKASI 20,58 -0,10 331.357.239,64 11:43
HATEK HATAY TEKSTIL 23,42 -4,95 5.121.802,50 11:43
HATSN HATSAN GEMI 38,84 2,00 17.064.529,22 11:43
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,20 -0,83 22.445.398,38 11:43
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,20 -4,76 3.804.596,14 11:43
HEDEF HEDEF HOLDING 8,92 0,34 40.177.107,14 11:43
HEKTS HEKTAS 3,22 0,31 57.014.582,30 11:43
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,57 5,12 226.802.065,58 11:43
HLGYO HALK GMYO 2,56 0,39 10.441.256,46 11:43
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,26 1,36 28.136.291,01 11:43
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,85 0,66 24.014.525,50 11:43
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,60 1,79 15.241.684,32 11:43
HUBVC HUB GIRISIM 1,76 6,02 5.806.263,13 11:43
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,53 -0,28 26.581.736,49 11:43
HURGZ HURRIYET GZT. 4,59 1,77 5.680.636,61 11:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,22 0,08 3.645.160,60 11:42
ICUGS ICU GIRISIM 11,18 -0,45 92.092.127,28 11:43
IDGYO IDEALIST GMYO 2,70 0,37 1.875.885,72 11:43
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,84 6,09 166.260.575,23 11:43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,64 2,89 14.933.215,46 11:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,46 2.312.183,74 11:41
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 7.398.724,73 11:43
IHLAS IHLAS HOLDING 2,47 -0,80 110.857.931,35 11:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 0,59 20.533.102,44 11:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 0,00 11.785.449,74 11:43
IMASM IMAS MAKINA 2,53 1,20 9.420.989,67 11:43
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,73 0,75 5.601.444,37 11:43
INFO INFO YATIRIM 2,01 1,52 2.553.397,18 11:43
INGRM INGRAM BILISIM 389,50 0,39 2.466.809,25 11:42
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 425,00 1,19 499.375,00 09:55
INTEM INTEMA 205,30 -1,20 6.833.870,50 11:39
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,31 1,61 3.052.067,71 11:43
INVES INVESTCO HOLDING 234,60 4,17 16.521.070,80 11:43
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,25 -0,85 87.042.732,70 11:43
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,85 0,36 171.582,35 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,90 -0,37 1.150.309.255,16 11:43
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,64 -0,17 19.864.918,70 11:43
ISFIN IS FIN.KIR. 13,00 1,72 15.195.398,54 11:43
ISGSY IS GIRISIM 31,48 2,21 11.192.425,58 11:43
ISGYO IS GMYO 15,43 0,39 14.463.365,20 11:43
ISKPL ISIK PLASTIK 23,60 0,00 18.116.505,42 11:43
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,64 -0,16 46.259.018,38 11:43
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,85 -0,13 2.434.354,82 11:43
ISYAT IS YAT. ORT. 7,93 1,15 5.650.189,84 11:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,35 -1,40 126.011.158,93 11:43
IZFAS IZMIR FIRCA 81,95 0,43 28.771.117,60 11:43
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,50 0,44 582.065,52 11:40
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,08 -0,78 54.258.701,07 11:43
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,48 0,45 11.557.944,28 11:43
KAPLM KAPLAMIN 197,50 1,33 8.256.499,30 11:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,68 0,70 7.555.042,40 11:43
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,79 3,85 129.766.615,04 11:43
KARTN KARTONSAN 85,15 1,37 11.147.502,80 11:43
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,56 0,95 13.924.488,40 11:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 1,36 45.932.465,00 11:43
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,74 1,66 21.279.143,22 11:43
KBORU KUZEY BORU 64,35 0,47 13.123.442,40 11:43
KCAER KOCAER CELIK 13,71 0,29 107.975.811,98 11:43
KCHOL KOC HOLDING 146,50 -0,41 1.091.938.246,60 11:43
KENT KENT GIDA 787,00 -0,06 242.396,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,94 0,00 337.525,08 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,32 3,84 78.955.995,39 11:43
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,50 1,01 19.906.769,60 11:43
KGYO KORAY GMYO 3,14 -2,48 16.658.251,87 11:43
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,82 0,34 5.326.515,93 11:42
KLGYO KILER GMYO 4,56 0,88 8.802.405,48 11:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,20 0,31 26.938.544,06 11:43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,54 1,20 3.024.478,00 11:41
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 0,84 132.998,40 09:55
KLRHO KILER HOLDING 27,10 0,59 5.765.988,74 11:43
KLSER KALESERAMIK 30,20 -0,07 13.769.667,74 11:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,28 0,76 4.907.920,24 11:43
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,65 0,40 45.593.233,75 11:43
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,21 -1,16 20.472.363,79 11:43
KNFRT KONFRUT TARIM 10,92 1,30 5.318.052,75 11:43
KOCMT KOC METALURJI 11,99 -0,25 8.825.373,14 11:43
KONKA KONYA KAGIT 33,76 -1,17 7.892.977,86 11:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,58 1,03 140.057.047,46 11:43
KONYA KONYA CIMENTO 6.287,50 -0,36 32.410.877,50 11:43
KOPOL KOZA POLYESTER 5,59 0,18 33.068.979,13 11:43
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,45 1,28 12.372.171,10 11:43
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,18 0,00 5.914.107,03 11:43
KOZAA KOZA MADENCILIK 93,25 0,16 149.232.971,20 11:43
KOZAL KOZA ALTIN 27,40 0,00 327.083.301,06 11:43
KRDMA KARDEMIR (A) 39,60 -1,15 30.967.151,92 11:43
KRDMB KARDEMIR (B) 22,28 0,27 8.283.695,92 11:43
KRDMD KARDEMIR (D) 24,42 -0,16 302.225.209,70 11:43
KRGYO KORFEZ GMYO 13,41 -0,52 68.406.120,08 11:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,37 2,25 6.225.973,95 11:43
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,54 0,62 2.257.483,45 11:43
KRSTL KRISTAL KOLA 6,72 1,51 15.959.130,53 11:43
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,20 0,76 36.375.440,36 11:43
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 0,48 7.270.794,32 11:43
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.900,00 -4,62 1.602.300,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,55 -0,97 90.684.676,55 11:43
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,80 0,93 3.589.882,45 11:42
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,25 1,37 3.794.515,60 11:43
KUVVA KUVVA GIDA 69,95 4,48 1.162.219,25 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,68 3,77 86.404.005,20 11:43
KZBGY KIZILBUK GYO 9,42 0,00 70.357.698,38 11:43
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,71 0,54 3.555.732,34 11:42
LIDER LDR TURIZM 199,00 -0,50 22.606.530,70 11:43
LIDFA LIDER FAKTORING 3,25 3,50 34.861.400,05 11:43
LILAK LILA KAGIT 25,20 -0,40 17.695.412,20 11:43
LINK LINK BILGISAYAR 531,00 0,95 8.162.184,50 11:43
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,88 -0,06 2.746.505,89 11:43
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,24 -0,88 28.192.447,00 11:43
LOGO LOGO YAZILIM 128,40 3,13 36.789.668,50 11:43
LRSHO LORAS HOLDING 2,68 8,06 136.910.102,74 11:43
LUKSK LUKS KADIFE 82,05 -0,06 3.672.695,30 11:43
LYDHO LYDIA HOLDING 96,90 0,26 8.890.618,45 11:43
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 15.652,50 -3,38 32.975.602,50 11:43
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 748,00 1,63 11.370.731,00 11:43
