• BIST 100
    13.032,14
    % -1,03
  • AMERIKAN DOLARI
    44,3548
    % 0,10
  • € EURO
    51,4549
    % -0,10
  • £ POUND
    59,4464
    % -0,09
  • ALTIN (ONS)
    4.403,56
    % -0,06
  • ALTIN (TL/GR)
    6.307,70
    % 0,49
  • TAM ALTIN
    43.050,60
    % 0,04
  • GREMSE ALTIN
    107.626,51
    % 0,04

Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,04 -1,05 77.353.885,70 14:45
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,28 7,20 221.617.743,42 14:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,00 4,27 75.500.584,20 14:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,56 1,77 47.203.331,58 14:44
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -1,00 62.903.165,51 14:45
ADGYO ADRA GMYO 59,10 -0,84 26.150.053,75 14:45
AEFES ANADOLU EFES 17,26 -1,20 263.694.186,86 14:44
AFYON AFYON CIMENTO 17,67 1,49 71.230.329,87 14:45
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 221,60 -0,94 35.152.429,50 14:45
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,16 -2,22 62.164.994,20 14:45
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,96 -2,31 36.769.363,41 14:44
AGYO ATAKULE GMYO 8,27 -1,78 3.958.488,83 14:38
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,06 -1,87 31.901.059,34 14:44
AHSGY AHES GMYO 19,55 -2,64 35.825.056,14 14:44
AKBNK AKBANK 71,65 -1,98 4.319.101.662,65 14:45
AKCNS AKCANSA 201,30 -0,59 37.765.748,60 14:44
AKENR AKENERJI 9,70 -0,51 22.020.279,31 14:44
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 0,71 22.271.616,05 14:43
AKFIS AKFEN INSAAT 44,82 2,66 679.628.469,28 14:45
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,00 0,09 90.310.261,42 14:44
AKGRT AKSIGORTA 7,64 -2,80 48.663.374,82 14:45
AKHAN AKHAN UN 26,26 -0,91 275.112.015,18 14:45
AKMGY AKMERKEZ GMYO 266,75 9,59 27.580.494,35 14:45
AKSA AKSA 11,08 0,64 159.029.017,83 14:45
AKSEN AKSA ENERJI 75,20 -1,12 203.102.663,80 14:44
AKSGY AKIS GMYO 8,72 -1,13 16.882.747,57 14:45
AKSUE AKSU ENERJI 29,04 -0,27 14.855.519,22 14:44
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 -0,38 2.431.231,50 14:44
ALARK ALARKO HOLDING 90,30 -0,77 183.728.842,70 14:45
ALBRK ALBARAKA TURK 8,25 -1,32 49.119.676,35 14:45
ALCAR ALARKO CARRIER 758,00 -0,26 8.522.221,50 14:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,40 2,74 43.677.928,90 14:45
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,80 -1,23 28.887.326,88 14:44
ALGYO ALARKO GMYO 4,86 2,97 114.466.702,30 14:45
ALKA ALKIM KAGIT 10,74 -2,81 25.319.042,57 14:43
ALKIM ALKIM KIMYA 17,47 -0,34 18.774.102,88 14:42
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 303,50 -0,57 299.870.931,75 14:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,88 0,12 922.655.534,78 14:45
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,96 -0,93 149.914.636,51 14:45
ALVES ALVES KABLO 2,99 -1,32 66.558.575,19 14:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,07 0,36 4.718.005,72 14:44
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,21 -1,16 8.150.107,21 14:45
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 122,70 0,57 63.052.774,10 14:45
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,94 -1,34 49.844.203,80 14:45
ARASE DOGU ARAS ENERJI 94,45 -4,45 27.001.523,55 14:44
ARCLK ARCELIK 116,80 0,60 93.825.482,60 14:45
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,72 -1,60 47.623.108,06 14:44
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,46 -0,97 8.036.299,54 14:43
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,34 -0,65 346.981.844,26 14:45
ARMGD ARMADA GIDA 80,05 -0,74 32.805.800,75 14:45
ARSAN ARSAN HOLDING 3,98 -2,69 42.626.973,53 14:45
ARTMS ARTEMIS HALI 43,74 6,01 136.359.367,44 14:44
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,58 0,00 16.700.788,98 14:43
ASELS ASELSAN 350,00 -0,92 6.059.834.297,25 14:45
ASGYO ASCE GMYO 10,80 -0,46 15.030.792,24 14:45
ASTOR ASTOR ENERJI 193,30 0,05 2.423.835.927,20 14:45
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,35 -0,98 17.576.530,80 14:45
ATAGY ATA GMYO 12,20 -2,40 3.604.042,35 14:44
ATAKP ATAKEY PATATES 52,45 -2,69 13.525.304,85 14:44
ATATP ATP YAZILIM 145,80 -1,22 42.053.783,80 14:44
ATATR ATA TURIZM 11,33 10,00 1.050.507.683,89 14:45
ATEKS AKIN TEKSTIL 106,20 -10,00 1.884.376,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,67 2,00 11.917.689,48 14:42
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 8,96 1.736.449,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,00 -1,70 5.532.000,03 14:43
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,42 -1,83 10.575.412,14 14:44
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,64 -2,73 29.897.549,84 14:45
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,85 -1,71 29.272.257,40 14:45
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,70 1,91 9.638.945,26 14:44
AYCES ALTINYUNUS CESME 696,50 0,22 76.466.249,00 14:45
AYDEM AYDEM ENERJI 27,68 1,84 62.755.088,14 14:45
AYEN AYEN ENERJI 29,96 2,60 60.764.694,64 14:44
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,64 -1,16 1.953.327,36 13:55
AYGAZ AYGAZ 244,70 2,00 153.958.474,20 14:45
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,02 -0,99 7.267.686,49 14:42
BAGFS BAGFAS 38,68 -0,72 183.067.453,54 14:45
BAHKM BAHADIR KIMYA 144,10 -1,10 52.168.417,70 14:43
BAKAB BAK AMBALAJ 37,62 0,32 8.361.287,78 14:44
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,00 -6,00 2.150.496,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,32 0,56 54.417.648,22 14:44
BANVT BANVIT 154,10 -0,96 11.621.905,40 14:41
BARMA BAREM AMBALAJ 46,24 -3,38 24.350.833,10 14:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,40 -0,69 1.572.134,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,70 -1,36 7.663.946,00 14:44
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,85 7,06 116.020.882,37 14:45
BEGYO BATI EGE GMYO 4,17 -1,18 13.011.913,98 14:44
BERA BERA HOLDING 17,38 0,12 102.813.172,24 14:45
BESLR BESLER GIDA 13,62 -1,52 22.119.141,75 14:44
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,80 1,57 646.736.911,74 14:45
BEYAZ BEYAZ FILO 27,68 -1,98 17.570.410,50 14:44
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,20 -0,28 10.473.987,70 14:41
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,04 -0,78 14.696.691,56 14:44
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,64 -2,92 19.114.370,38 14:44
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,83 -1,45 30.902.270,37 14:44
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 294,75 9,98 67.933.892,50 14:44
BIMAS BIM MAGAZALAR 678,50 -1,95 1.204.454.049,50 14:45
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,90 2,05 58.439.602,60 14:42
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,53 1,55 266.388.465,52 14:45
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,93 -1,40 35.673.098,03 14:44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,78 -1,11 2.450.574,10 14:45
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 0,00 8.137.992,54 14:44
BLCYT BILICI YATIRIM 48,80 -0,20 19.203.093,52 14:44
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,95 0,49 229.698.657,99 14:45
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,30 -1,65 12.791.368,98 14:44
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,90 0,65 68.506.853,95 14:44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,19 -0,80 9.108.348,72 14:44
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,44 1,30 39.103.154,77 14:45
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,85 -2,06 22.517.179,89 14:45
BORSK BOR SEKER 6,08 -0,49 22.538.875,27 14:44
BOSSA BOSSA 6,65 2,15 28.768.113,49 14:44
BRISA BRISA 83,55 -0,54 4.762.763,85 14:45
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,80 -1,43 2.523.896,22 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,92 -1,55 6.686.448,13 14:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,35 -0,83 20.958.804,45 14:44
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,04 -1,76 34.456.299,36 14:45
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,57 5,16 650.951,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 509,50 -0,88 217.689.994,50 14:45
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.159,00 -2,17 101.591.994,00 14:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,50 0,90 119.819.159,42 14:45
BTCIM BATI CIMENTO 6,66 3,58 485.771.760,40 14:44
BUCIM BURSA CIMENTO 6,10 -0,97 13.749.870,63 14:44
BULGS BULLS GSYO 44,84 2,23 423.701.771,72 14:45
BURCE BURCELIK 39,36 -3,34 92.035.889,62 14:45
BURVA BURCELIK VANA 730,00 -3,44 23.095.942,50 14:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,90 -0,47 30.778.919,70 14:45
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,30 -1,89 3.721.657,26 14:42
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 -0,60 813.439.084,71 14:45
CASA CASA EMTIA PETROL 92,50 0,00 1.007.602,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 49,76 3,24 186.572.364,13 14:45
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,10 0,42 157.777.469,85 14:44
CELHA CELIK HALAT 9,76 -2,40 8.570.880,19 14:44
CEMAS CEMAS DOKUM 4,58 -1,51 29.709.677,53 14:44
CEMTS CEMTAS 10,49 0,77 16.137.322,69 14:44
CEMZY CEM ZEYTIN 64,05 0,00 74.111.430,20 14:45
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,18 3,16 17.627.397,00 14:44
CGCAM CAGDAS CAM 35,60 -1,44 53.984.993,12 14:45
CIMSA CIMSA 49,80 -0,08 181.378.981,23 14:45
CLEBI CELEBI 1.796,00 -1,59 36.447.015,00 14:44
CMBTN CIMBETON 1.720,00 -0,17 13.413.862,00 14:43
CMENT CIMENTAS 333,25 0,83 688.952,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,38 -0,88 14.683.607,69 14:45
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 193,50 -0,77 5.363.375,70 14:41
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 83,05 -0,42 26.005.884,90 14:38
CRFSA CARREFOURSA 118,40 -0,34 15.091.248,70 14:36
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,54 -3,45 8.884.933,64 14:42
CVKMD CVK MADEN 31,08 -0,45 282.741.809,12 14:44
CWENE CW ENERJI 29,16 -1,15 138.335.072,20 14:44
DAGI DAGI GIYIM 5,79 -1,70 7.997.118,89 14:44
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,69 -2,07 165.837.880,26 14:45
DARDL DARDANEL 2,02 0,00 19.229.466,49 14:44
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,82 5,00 116.763.688,92 14:45
DENGE DENGE HOLDING 2,39 -1,24 20.154.635,61 14:44
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,38 -1,84 30.324.267,90 14:45
DERIM DERIMOD 36,14 -1,53 4.373.770,42 14:44
DESA DESA DERI 12,72 0,00 15.727.491,78 14:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,22 -1,44 15.275.710,52 14:44
DEVA DEVA HOLDING 61,90 -1,35 8.956.402,15 14:42
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 85,25 0,95 17.220.391,75 14:43
DGGYO DOGUS GMYO 28,42 -0,42 790.280,02 14:41
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,87 -0,77 8.351.023,77 14:40
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,08 0,31 414.207,08 13:55
DITAS DITAS DOGAN 43,90 -1,39 17.912.133,22 14:44
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,72 0,00 35.765.941,85 14:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,34 -1,36 71.422.914,24 14:45
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,91 -1,22 9.571.421,66 14:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,32 -1,18 7.289.666,90 14:40
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,50 -1,27 222.035.023,10 14:45
DOCO DO-CO 8.880,00 -1,33 57.489.070,00 14:42
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,60 -0,84 11.453.123,92 14:42
DOFRB DOF ROBOTIK 100,00 -0,79 294.135.625,05 14:45
DOGUB DOGUSAN 64,05 9,67 45.441.346,35 14:45
DOHOL DOGAN HOLDING 20,84 0,00 43.668.616,40 14:45
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,16 2,93 33.354.007,36 14:44
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.875,00 0,21 944.460.738,00 14:45
DUNYH DUNYA HOLDING 109,10 0,00 35.159.401,10 14:44
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,78 1,34 19.073.028,49 14:44
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,72 4,65 232.167.729,85 14:45
DYOBY DYO BOYA 13,10 -2,17 6.982.121,74 14:45
DZGYO DENIZ GMYO 7,58 -1,56 8.497.402,44 14:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,85 -1,78 12.511.526,75 14:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 116,60 -2,83 195.315.979,30 14:45
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,12 -2,52 448.490.143,86 14:45
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 292,75 -1,43 45.204.941,50 14:44
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,37 1,34 93.695.472,67 14:45
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,62 -1,00 17.899.346,20 14:45
EFOR EFOR YATIRIM 9,15 -9,94 610.513.255,68 14:44
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.707,50 -2,02 29.540.607,50 14:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,88 -2,04 27.827.862,60 14:41
EGEPO NASMED EGEPOL 13,54 -0,29 38.131.053,11 14:45
EGGUB EGE GUBRE 132,60 7,11 297.968.066,40 14:45
EGPRO EGE PROFIL 29,90 -0,60 18.066.985,10 14:44
EGSER EGE SERAMIK 2,90 -1,02 3.821.840,94 14:44
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,10 -1,57 599.642.003,70 14:45
EKIZ EKIZ KIMYA 96,00 -5,42 1.602.446,25 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,49 -1,08 26.610.106,70 14:44
EKSUN EKSUN GIDA 5,31 -0,38 11.178.906,69 14:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,12 1,08 14.390.364,08 14:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,36 1,50 511.899.519,84 14:45
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,00 0,00 645.300,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 49,28 10,00 967.590.356,52 14:45
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,19 -0,49 22.737.521,01 14:44
ENERY ENERYA ENERJI 8,65 -1,26 39.178.769,72 14:44
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,50 0,00 256.058.621,30 14:45
ENKAI ENKA INSAAT 95,15 -2,31 452.788.011,75 14:45
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,74 -2,12 138.829.930,34 14:45
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 -1,05 81.656.474,26 14:44
EPLAS EGEPLAST 6,05 -0,82 7.605.959,71 14:43
ERBOS ERBOSAN 184,20 1,49 11.177.891,00 14:44
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,55 -0,49 26.377.952,70 14:45
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,18 -1,67 998.910.071,50 14:45
ERSU ERSU GIDA 20,94 -2,97 8.454.589,86 14:45
ESCAR ESCAR FILO 32,28 2,48 152.957.875,64 14:45
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,29 0,57 168.507.748,71 14:45
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,04 -0,98 76.305.737,49 14:44
ETILR ETILER GIDA 3,83 -0,52 11.386.612,98 14:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,96 -1,04 1.405.229,34 14:34
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,79 2,32 5.518.390,59 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,19 3,01 4.242.040,11 14:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,28 -1,73 137.971.910,02 14:45
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,91 -0,81 71.641.919,06 14:44
EUYO EURO YAT. ORT. 17,20 -0,23 965.623,84 14:44
EYGYO EYG GMYO 2,99 -0,99 24.985.672,57 14:44
FADE FADE GIDA 13,74 -1,15 8.373.420,73 14:44
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,68 -1,47 212.106.809,39 14:45
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,52 -2,14 3.214.846,33 14:44
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,00 -1,97 13.459.570,50 14:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,65 9,92 678.296.612,18 14:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 -1,39 40.736.927,66 14:44
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 107,20 0,75 277.061.355,30 14:44
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,51 -1,25 44.673.341,84 14:44
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,28 0,24 199.382.517,46 14:45
FROTO FORD OTOSAN 105,90 -2,75 553.962.625,40 14:45
FZLGY FUZUL GMYO 17,96 -4,16 1.085.363.295,46 14:45
GARAN GARANTI BANKASI 131,90 -1,79 1.376.079.903,20 14:45
GARFA GARANTI FAKTORING 27,16 -3,21 13.587.455,16 14:45
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 0,00 1.254.880,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,33 -0,74 9.260.690,97 14:44
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,82 0,06 14.429.245,36 14:43
GENIL GEN ILAC 9,48 -0,21 229.158.827,04 14:45
GENKM GENTAS KIMYA 14,22 6,92 1.079.101.903,50 14:45
GENTS GENTAS 8,10 -0,61 39.297.890,36 14:44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,58 0,27 45.714.228,12 14:45
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,22 -1,86 83.754.521,66 14:45
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,30 -3,39 108.635.765,35 14:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,05 -1,47 3.627.753,90 14:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,00 -2,85 18.111.009,00 14:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,70 -0,12 189.480.591,60 14:45
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,24 -0,70 23.605.859,83 14:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,34 1,34 69.240.611,44 14:44
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,22 -2,31 22.943.138,56 14:44
GOKNR GOKNUR GIDA 21,14 1,44 151.397.791,86 14:44
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,25 4,64 159.051.489,75 14:45
GOODY GOOD-YEAR 13,87 -1,28 6.545.862,63 14:44
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,08 0,67 26.597.559,12 14:45
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,38 -3,27 3.383.563,52 14:45
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,25 -1,11 68.837.404,75 14:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 247,00 0,82 101.588.073,70 14:45
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,67 0,31 5.456.633,64 14:43
GSDHO GSD HOLDING 4,31 2,38 18.334.636,69 14:45
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 0,00 55.857.454,50 14:45
GUBRF GUBRE FABRIK. 479,25 -0,67 412.043.277,00 14:44
GUNDG GUNDOGDU GIDA 728,50 2,32 94.027.503,50 14:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,28 -2,74 99.404.561,88 14:44
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 56,70 -2,33 54.425.310,45 14:44
HALKB T. HALK BANKASI 38,92 -0,97 619.078.043,82 14:45
HATEK HATAY TEKSTIL 15,50 -0,64 35.025.249,88 14:44
HATSN HATSAN GEMI 37,14 -1,07 13.870.010,08 14:45
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,06 -2,55 113.921.555,50 14:45
HEDEF HEDEF HOLDING 110,60 -0,54 396.311.019,40 14:45
HEKTS HEKTAS 2,95 -1,34 135.793.921,47 14:45
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,83 1,72 19.955.472,28 14:45
HLGYO HALK GMYO 5,04 -2,33 142.496.047,64 14:45
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,40 0,45 38.241.511,65 14:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,85 -1,20 90.367.622,30 14:44
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,08 0,32 19.225.354,28 14:45
HUBVC HUB GIRISIM 4,65 -4,12 19.240.632,06 14:45
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,07 -0,32 16.354.313,26 14:45
HURGZ HURRIYET GZT. 6,15 -1,76 33.432.506,71 14:44
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,64 -1,68 24.758.958,30 14:45
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 -0,70 15.726.621,87 14:44
IDGYO IDEALIST GMYO 3,89 -2,02 1.661.391,90 14:43
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 91,10 1,67 915.486.362,25 14:45
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 90,30 -2,90 187.996.664,45 14:45
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 0,46 2.822.027,40 14:44
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 0,00 6.491.372,87 14:41
IHLAS IHLAS HOLDING 2,01 -0,99 66.018.122,55 14:44
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,00 -0,99 7.765.683,05 14:42
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,75 -0,57 2.864.809,44 14:39
IMASM IMAS MAKINA 3,78 2,44 80.331.164,83 14:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,08 0,00 86.815.219,30 14:45
INFO INFO YATIRIM 3,38 -1,17 59.250.988,02 14:43
INGRM INGRAM BILISIM 384,25 -0,97 8.169.763,50 14:45
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 249,90 -1,23 851.218,90 13:55
INTEM INTEMA 272,00 -0,82 20.974.685,75 14:45
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,32 -1,08 30.188.424,85 14:44
INVES INVESTCO HOLDING 425,75 -0,41 24.444.310,50 14:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,05 -3,04 2.634.220,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.700,00 2,37 419.700,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,54 -0,95 4.066.730.282,72 14:45
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,46 -1,16 61.496.486,98 14:44
ISFIN IS FIN.KIR. 19,66 -0,91 12.498.245,77 14:42
ISGSY IS GIRISIM 136,50 -5,54 300.077.618,20 14:44
ISGYO IS GMYO 20,80 -0,38 8.727.664,24 14:44
ISKPL ISIK PLASTIK 14,60 8,15 951.030.729,21 14:45
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,46 -1,30 201.137.487,56 14:45
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,57 3,84 17.681.073,12 14:45
ISYAT IS YAT. ORT. 8,24 -0,72 2.670.978,59 14:44
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,07 0,00 128.672.625,75 14:45
IZFAS IZMIR FIRCA 52,25 -1,97 40.663.342,90 14:44
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,90 2,57 27.153.826,55 14:44
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,05 3,83 64.915.628,97 14:45
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,94 -0,06 14.904.950,37 14:43
KAPLM KAPLAMIN 436,00 5,76 64.907.489,25 14:45
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,45 -0,59 21.462.205,99 14:45
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,76 -1,11 48.975.724,58 14:45
KARTN KARTONSAN 67,10 -1,32 10.632.803,05 14:44
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 -1,35 167.341.419,01 14:45
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,46 -1,98 36.919.941,06 14:45
KBORU KUZEY BORU 17,60 -1,57 66.102.244,83 14:45
KCAER KOCAER CELIK 11,60 -2,11 87.510.204,13 14:45
KCHOL KOC HOLDING 191,20 -2,05 2.658.925.167,20 14:45
KENT KENT GIDA 430,00 -1,26 1.429.254,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,79 5,28 5.072.817,30 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,48 -2,19 16.803.734,94 14:43
KGYO KORAY GMYO 7,32 0,41 22.398.319,45 14:44
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,74 -0,10 52.635.736,71 14:44
KLGYO KILER GMYO 5,45 -2,50 48.265.107,44 14:45
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,00 -1,27 38.558.219,02 14:44
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,44 0,27 31.954.773,18 14:42
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 0,00 1.840.530,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 116,40 -4,90 501.205.617,20 14:45
KLSER KALESERAMIK 26,08 -1,29 22.331.630,46 14:44
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,46 -1,32 46.720.104,32 14:45
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,00 -1,30 50.065.672,35 14:45
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,39 -3,59 36.175.663,67 14:44
KNFRT KONFRUT TARIM 10,82 -0,37 8.604.863,90 14:42
KOCMT KOC METALURJI 2,46 -0,40 18.671.866,02 14:43
KONKA KONYA KAGIT 14,82 -1,27 4.987.308,96 14:44
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,26 -0,11 145.979.468,22 14:44
KONYA KONYA CIMENTO 3.970,00 -0,87 25.332.487,50 14:44
KOPOL KOZA POLYESTER 5,87 1,21 43.955.323,84 14:44
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,85 -0,09 20.864.726,75 14:45
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,85 -1,72 26.376.922,69 14:44
KRDMA KARDEMIR (A) 29,76 -1,33 74.088.048,32 14:45
KRDMB KARDEMIR (B) 51,35 -3,11 158.333.957,25 14:45
KRDMD KARDEMIR (D) 29,68 -2,05 441.311.769,66 14:45
KRGYO KORFEZ GMYO 2,73 -0,36 7.222.135,07 14:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,10 -0,66 35.078.387,26 14:45
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,52 0,71 10.915.351,12 14:44
KRSTL KRISTAL KOLA 8,64 -1,71 32.708.955,30 14:45
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,06 -0,53 7.748.886,42 14:42
