• BIST 100
    9.626,81
    % -0,61
  • AMERIKAN DOLARI
    39,2890
    % 0,30
  • € EURO
    45,3998
    % 0,77
  • £ POUND
    53,3485
    % 0,55
  • ALTIN (ONS)
    3.344,32
    % -0,27
  • ALTIN (TL/GR)
    4.238,82
    % 0,37
  • TAM ALTIN
    27.038,03
    % -0,15
  • GREMSE ALTIN
    67.595,07
    % -0,15

Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,77 5,66 289.757.089,34 10:35
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,72 -1,07 12.293.056,18 10:35
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,40 -1,90 1.218.754,80 10:34
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,06 -0,73 6.624.383,28 10:34
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 6,94 3,58 93.130.584,68 10:35
ADGYO ADRA GMYO 30,22 -0,40 4.873.363,10 10:34
AEFES ANADOLU EFES 144,40 -1,03 142.798.071,10 10:35
AFYON AFYON CIMENTO 12,99 -1,07 4.951.930,48 10:34
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 145,70 -0,14 2.125.147,60 10:34
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 259,75 -0,76 21.179.967,75 10:35
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,55 -1,05 14.794.115,25 10:35
AGYO ATAKULE GMYO 6,46 -0,46 1.290.034,58 10:33
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,96 0,65 15.922.121,88 10:35
AHSGY AHES GMYO 21,32 -3,44 21.792.457,96 10:35
AKBNK AKBANK 60,00 0,00 1.345.836.403,50 10:35
AKCNS AKCANSA 149,00 -0,67 4.793.650,30 10:35
AKENR AKENERJI 11,66 -2,18 18.676.859,38 10:35
AKFGY AKFEN GMYO 2,15 -2,27 16.756.451,92 10:35
AKFIS AKFEN INSAAT 22,10 0,55 61.804.680,78 10:35
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,26 -1,39 7.440.147,92 10:34
AKGRT AKSIGORTA 5,86 -0,34 4.864.419,57 10:34
AKMGY AKMERKEZ GMYO 188,00 -1,62 512.882,30 10:34
AKSA AKSA 9,48 -1,76 15.050.119,87 10:35
AKSEN AKSA ENERJI 33,20 -2,06 20.525.894,62 10:35
AKSGY AKIS GMYO 6,58 -0,90 2.642.937,75 10:35
AKSUE AKSU ENERJI 15,43 -1,84 523.996,13 10:34
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,05 -1,29 2.239.777,06 10:34
ALARK ALARKO HOLDING 82,15 -2,20 92.494.618,80 10:35
ALBRK ALBARAKA TURK 7,34 -1,61 19.895.245,85 10:35
ALCAR ALARKO CARRIER 880,50 -1,40 3.177.677,00 10:35
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,90 -1,79 9.846.015,50 10:33
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,52 -1,94 13.581.071,16 10:35
ALGYO ALARKO GMYO 19,00 -2,46 7.852.678,03 10:35
ALKA ALKIM KAGIT 6,98 -0,71 6.534.474,65 10:34
ALKIM ALKIM KIMYA 14,55 -1,15 2.069.618,50 10:34
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,76 -0,37 5.173.024,88 10:34
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,35 0,94 315.419.439,09 10:35
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,55 3,13 292.789.323,90 10:35
ALVES ALVES KABLO 30,30 -0,85 11.708.547,96 10:35
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,07 2,22 3.226.297,25 10:35
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,56 -1,77 5.788.660,68 10:34
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,35 -1,26 9.405.685,80 10:35
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,15 -0,71 9.551.751,20 10:34
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,40 1,06 7.251.706,06 10:35
ARCLK ARCELIK 112,00 -0,36 41.690.417,80 10:35
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,82 -1,97 14.107.616,62 10:35
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,08 -2,76 15.926.851,94 10:35
ARMGD ARMADA GIDA 35,74 -0,67 13.692.689,98 10:35
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,18 -0,79 1.843.461,76 10:34
ARTMS ARTEMIS HALI 29,14 -2,15 6.058.498,88 10:35
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,21 -0,94 2.025.720,62 10:35
ASELS ASELSAN 142,40 0,78 1.819.182.506,90 10:35
ASGYO ASCE GMYO 10,89 -2,68 9.991.390,89 10:35
ASTOR ASTOR ENERJI 95,35 -2,10 158.902.001,20 10:35
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,80 -0,96 4.378.824,55 10:34
ATAGY ATA GMYO 11,13 -0,71 363.911,60 10:33
ATAKP ATAKEY PATATES 39,78 -1,97 2.784.197,12 10:34
ATATP ATP YAZILIM 82,45 -3,51 11.372.495,50 10:35
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,00 -0,44 101.200,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,10 -1,35 982.838,31 10:35
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,70 0,00 421.749,30 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,99 -1,75 421.147,64 10:35
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,98 -2,55 32.424.300,98 10:35
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,69 -1,47 2.747.424,66 10:34
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,00 -2,18 9.790.566,65 10:35
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,57 0,38 435.392,67 10:34
AYCES ALTINYUNUS CESME 407,50 -1,27 2.312.514,25 10:34
AYDEM AYDEM ENERJI 16,93 -0,99 3.348.763,75 10:35
AYEN AYEN ENERJI 24,58 -0,49 2.289.346,10 10:34
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,70 -0,39 285.635,70 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,60 -0,39 7.174.037,50 10:35
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,56 -1,88 5.587.199,78 10:35
BAGFS BAGFAS 27,96 -0,85 5.732.413,02 10:34
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,30 -1,08 2.523.986,66 10:34
BAKAB BAK AMBALAJ 30,98 -0,39 1.230.856,16 10:34
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,80 2,26 108.613,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 19,03 -1,55 31.335.115,88 10:35
BANVT BANVIT 202,90 -1,70 8.996.617,60 10:35
BARMA BAREM AMBALAJ 17,69 -1,61 2.918.564,00 10:33
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,86 -0,90 21.692,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,16 -0,33 5.152.323,66 10:35
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,98 0,96 24.089.073,96 10:35
BEGYO BATI EGE GMYO 8,37 -0,95 23.143.896,09 10:35
BERA BERA HOLDING 14,59 -2,01 15.928.815,78 10:35
BESLR BESLER GIDA 14,45 -1,37 5.787.034,65 10:34
BEYAZ BEYAZ FILO 21,42 0,37 6.837.133,62 10:35
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,20 -1,62 11.412.300,10 10:34
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,22 0,45 22.588.050,34 10:35
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,70 4,72 70.175.369,20 10:35
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,85 -0,13 108.173.969,76 10:35
BIMAS BIM MAGAZALAR 515,00 -0,77 327.801.492,00 10:35
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 254,50 -0,29 58.409.376,70 10:35
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 202,30 -0,88 85.927.400,70 10:35
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,46 1,19 15.748.466,40 10:35
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,38 -1,01 1.009.453,88 10:34
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,93 0,52 61.715.563,52 10:34
BLCYT BILICI YATIRIM 16,59 -0,54 2.756.683,73 10:33
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,13 -2,65 549.419,82 10:34
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,48 -8,29 193.650.821,46 10:35
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,66 -1,04 5.833.863,30 10:34
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,30 -1,41 21.823.193,10 10:35
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 94,60 1,39 6.764.014,75 10:34
BORSK BOR SEKER 20,74 -0,77 5.281.399,90 10:33
BOSSA BOSSA 6,05 -1,79 3.974.820,67 10:35
BRISA BRISA 73,85 -0,94 1.735.451,20 10:34
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 3,23 752.800,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,24 -1,36 1.727.331,61 10:34
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,45 -1,38 8.839.764,15 10:35
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,23 -2,46 13.506.904,83 10:34
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,48 0,00 43.160,48 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 333,50 -1,40 29.142.649,25 10:35
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.842,00 -1,92 18.541.906,00 10:35
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,86 0,42 24.424.312,77 10:35
BTCIM BATI CIMENTO 5,48 -0,36 44.812.075,82 10:34
BUCIM BURSA CIMENTO 7,05 -1,12 3.899.400,02 10:34
BULGS BULLS GSYO 27,84 -2,32 61.023.480,82 10:35
BURCE BURCELIK 16,10 -0,37 8.757.596,07 10:35
BURVA BURCELIK VANA 102,80 -0,29 2.249.984,60 10:35
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,40 -2,01 5.696.254,60 10:35
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,72 -1,43 1.913.962,42 10:34
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 -1,24 60.822.195,51 10:34
CASA CASA EMTIA PETROL 96,25 0,00 227.823,75 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,00 -0,07 6.195.732,66 10:35
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,80 -0,59 47.430.534,10 10:35
CELHA CELIK HALAT 20,12 -1,57 1.087.064,20 10:35
CEMAS CEMAS DOKUM 9,87 -1,30 125.917.861,69 10:35
CEMTS CEMTAS 10,91 -1,27 21.284.916,16 10:35
CEMZY CEM ZEYTIN 16,45 -0,30 10.083.513,16 10:34
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,64 -1,46 2.276.164,58 10:34
CGCAM CAGDAS CAM 28,08 -1,89 23.456.965,12 10:35
CIMSA CIMSA 50,00 -1,57 63.963.775,98 10:35
CLEBI CELEBI 1.802,00 -2,12 29.966.490,00 10:35
CMBTN CIMBETON 2.089,00 -2,11 6.291.487,00 10:34
CMENT CIMENTAS 334,50 -0,15 65.562,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 -0,32 6.033.204,83 10:34
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 -0,57 473.058,60 10:34
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,45 3,53 7.783.122,43 10:35
CRFSA CARREFOURSA 78,80 -1,38 1.438.201,70 10:34
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,88 -1,19 1.307.871,34 10:35
CVKMD CVK MADEN 12,44 -1,27 27.128.975,91 10:35
CWENE CW ENERJI 15,16 -1,24 13.996.992,86 10:35
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 101,90 -0,59 9.603.075,00 10:35
DAGI DAGI GIYIM 4,71 -1,88 6.165.274,15 10:35
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,23 -1,49 23.426.471,38 10:35
DARDL DARDANEL 1,69 -1,17 10.109.488,38 10:34
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,60 -0,63 80.431.980,94 10:35
DENGE DENGE HOLDING 2,19 5,80 44.437.261,31 10:35
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 39,42 -9,09 981.222.582,70 10:35
DERIM DERIMOD 38,02 -0,94 1.695.109,78 10:34
DESA DESA DERI 9,90 -2,17 2.403.587,12 10:34
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,68 -2,05 3.387.891,40 10:34
DEVA DEVA HOLDING 56,65 -1,22 2.745.079,90 10:34
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,80 -1,88 4.556.785,80 10:33
DGGYO DOGUS GMYO 31,70 -0,31 487.485,82 10:32
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,20 -1,74 1.302.836,67 10:35
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,98 -1,04 93.885,50 09:55
DITAS DITAS DOGAN 18,82 -2,59 5.727.344,08 10:35
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,00 -1,14 10.028.017,50 10:35
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,83 -1,30 2.388.965,73 10:35
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,12 -3,24 14.848.259,40 10:34
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,10 0,17 67.662.123,80 10:35
DOBUR DOGAN BURDA 331,00 -1,34 51.135.693,25 10:35
DOCO DO-CO 8.297,50 6,38 86.300.347,50 10:35
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,64 4,15 56.666.687,88 10:35
DOGUB DOGUSAN 16,50 -2,94 1.172.538,98 10:34
DOHOL DOGAN HOLDING 15,03 -1,25 35.817.914,05 10:35
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,18 -1,21 682.668,14 10:35
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 290,00 -0,34 43.675.595,75 10:35
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,21 0,00 1.395.500,38 10:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,84 -2,18 11.402.706,69 10:35
DYOBY DYO BOYA 13,18 -1,35 6.620.583,18 10:34
DZGYO DENIZ GMYO 6,08 -1,46 7.460.208,40 10:35
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,64 0,32 5.654.005,08 10:35
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,08 -0,26 7.560.264,88 10:35
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,80 -0,99 3.250.278,80 10:35
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 -1,64 2.971.243,39 10:35
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,74 -0,84 23.890.459,46 10:35
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,20 0,90 34.658.516,10 10:35
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.135,00 -1,57 18.834.455,00 10:35
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,64 -1,62 8.405.213,90 10:35
EGEPO NASMED EGEPOL 6,41 -1,38 5.268.771,56 10:34
EGGUB EGE GUBRE 90,60 -0,93 14.467.541,45 10:35
EGPRO EGE PROFIL 19,92 -0,80 2.897.295,57 10:34
EGSER EGE SERAMIK 3,10 -1,59 1.728.442,99 10:35
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,01 -0,62 769.528.981,15 10:35
EKIZ EKIZ KIMYA 61,40 0,57 242.407,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,22 -1,33 9.262.501,48 10:34
EKSUN EKSUN GIDA 5,49 -0,54 6.538.718,05 10:34
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,78 -1,81 9.238.764,44 10:35
EMKEL EMEK ELEKTRIK 36,70 0,49 86.146.333,22 10:35
EMNIS EMINIS AMBALAJ 236,00 -6,44 5.267.048,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,21 0,52 19.037.194,94 10:35
ENERY ENERYA ENERJI 5,94 0,51 70.857.163,75 10:35
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,00 -1,52 19.275.429,85 10:35
ENKAI ENKA INSAAT 63,50 -1,24 111.357.924,05 10:35
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,35 1,84 7.591.889,48 10:34
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,15 -1,29 24.957.058,36 10:35
EPLAS EGEPLAST 5,01 -1,57 2.639.184,26 10:34
ERBOS ERBOSAN 148,90 -1,91 2.163.004,30 10:34
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,00 -1,80 5.526.795,45 10:35
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,38 0,91 2.009.709.991,36 10:35
ERSU ERSU GIDA 15,16 -0,39 891.079,23 10:34
ESCAR ESCAR FILO 73,15 -1,28 9.446.050,85 10:35
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,58 -2,27 7.850.452,56 10:34
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 72,40 -0,07 9.516.199,65 10:35
ETILR ETILER GIDA 9,15 -2,56 14.448.683,51 10:35
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,78 -0,86 1.094.577,23 10:35
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,40 0,00 1.375.268,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,77 -0,28 509.304,88 10:31
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,68 -1,84 15.868.091,76 10:34
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,80 -1,69 47.449.235,59 10:35
EUYO EURO YAT. ORT. 10,68 -2,02 477.107,18 10:34
EYGYO EYG GMYO 2,30 -2,13 2.669.341,62 10:34
FADE FADE GIDA 13,17 -1,35 1.989.063,91 10:34
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,50 -0,10 138.312.030,15 10:35
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,07 -2,58 5.739.786,96 10:35
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,00 -1,27 3.696.447,75 10:34
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,88 -1,14 7.833.606,62 10:35
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,87 -1,78 32.058.846,60 10:35
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,85 -0,90 12.087.843,25 10:35
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,37 -1,85 3.661.680,93 10:35
FROTO FORD OTOSAN 86,10 -0,46 173.947.846,15 10:35
FZLGY FUZUL GMYO 35,26 -0,34 4.638.583,80 10:34
GARAN GARANTI BANKASI 120,90 -0,17 668.470.088,60 10:35
GARFA GARANTI FAKTORING 24,20 -0,74 55.722.370,48 10:35
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 10,05 8,41 48.282.898,51 10:35
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,20 -1,49 3.714.039,86 10:35
GENIL GEN ILAC 149,10 1,36 50.453.409,90 10:34
GENTS GENTAS 24,28 1,17 18.101.807,26 10:35
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,30 5,47 79.343.236,14 10:35
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,04 -2,75 53.163.613,62 10:35
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 97,65 2,41 85.474.679,95 10:34
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,48 -2,51 1.673.016,67 10:35
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,60 -2,38 10.552.584,95 10:35
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135,80 -1,02 53.799.709,00 10:35
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,80 3,54 79.177.594,46 10:35
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,61 0,79 32.076.074,04 10:35
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,68 -2,57 4.085.522,19 10:35
GOKNR GOKNUR GIDA 23,44 -1,26 11.398.822,10 10:34
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,25 -1,07 6.434.870,75 10:34
GOODY GOOD-YEAR 16,59 -2,12 8.050.676,89 10:35
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,91 -0,94 4.228.424,68 10:34
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,50 -1,62 641.571,07 10:30
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 259,00 0,39 34.363.750,25 10:35
GRTHO GRAINTURK HOLDING 393,25 0,83 53.882.299,25 10:35
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,99 -2,18 16.400.478,57 10:35
GSDHO GSD HOLDING 3,82 -1,55 7.986.149,01 10:34
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,76 3,53 153.715.340,79 10:35
GUBRF GUBRE FABRIK. 250,00 -0,70 190.190.145,90 10:35
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,10 -1,02 11.297.189,75 10:34
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,12 -0,69 12.482.595,90 10:35
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 206,70 0,78 100.632.342,10 10:35
HALKB T. HALK BANKASI 21,06 -1,03 109.973.648,44 10:34
HATEK HATAY TEKSTIL 27,98 -0,21 6.939.147,06 10:34
HATSN HATSAN GEMI 38,40 -1,64 8.013.683,42 10:34
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,38 0,00 22.721.195,38 10:35
HEDEF HEDEF HOLDING 10,48 -0,38 39.553.423,09 10:35
HEKTS HEKTAS 3,13 -0,95 37.685.798,78 10:34
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,73 -0,83 5.208.034,73 10:34
HLGYO HALK GMYO 2,84 -1,05 19.181.901,64 10:35
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,94 -1,64 4.779.679,80 10:35
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 85,35 0,23 59.012.824,50 10:35
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,12 -0,69 2.191.573,14 10:34
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 -1,18 605.321,81 10:34
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 -1,68 8.451.007,78 10:35
HURGZ HURRIYET GZT. 6,82 -0,87 2.433.467,00 10:35
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,67 -1,51 10.801.881,23 10:34
ICUGS ICU GIRISIM 12,73 -2,75 31.324.987,50 10:35
IDGYO IDEALIST GMYO 2,78 -1,07 1.112.000,55 10:35
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,07 0,21 15.241.845,17 10:34
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 25,50 -2,22 10.007.071,24 10:35
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 -1,44 304.071,95 10:34
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 0,00 8.510.571,49 10:35
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 -1,31 30.154.279,94 10:35
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,95 -2,01 26.969.305,15 10:35
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 -0,46 2.080.089,92 10:33
IMASM IMAS MAKINA 3,07 -1,60 26.924.143,98 10:35
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,53 -1,36 7.878.185,06 10:34
INFO INFO YATIRIM 2,93 8,52 103.206.292,51 10:35
INGRM INGRAM BILISIM 357,75 -1,65 2.413.905,50 10:35
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 376,75 -0,86 515.770,75 09:55
INTEM INTEMA 186,90 -0,27 1.936.705,50 10:30
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,83 1,94 21.640.828,45 10:35
INVES INVESTCO HOLDING 227,20 -1,90 1.962.368,40 10:34
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,10 0,59 105.169.782,75 10:34
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,80 -0,24 808.624,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 507.005,00 -0,98 507.005,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,84 -0,42 835.599.060,68 10:35
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,22 -0,06 10.850.536,62 10:35
ISFIN IS FIN.KIR. 12,07 -1,63 4.170.542,36 10:35
ISGSY IS GIRISIM 34,34 -2,83 13.345.874,24 10:35
ISGYO IS GMYO 16,05 -0,43 18.495.029,37 10:35
ISKPL ISIK PLASTIK 30,24 -1,37 4.651.919,20 10:34
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,78 -1,75 40.709.675,72 10:35
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,60 -1,17 1.246.364,71 10:35
ISYAT IS YAT. ORT. 7,97 -0,62 2.979.908,61 10:34
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,73 -1,90 25.990.659,68 10:34
IZFAS IZMIR FIRCA 119,70 2,57 26.031.642,40 10:35
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,62 -3,02 1.471.400,40 10:34
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,16 -0,39 2.451.082,67 10:34
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,76 -1,05 9.297.245,92 10:35
KAPLM KAPLAMIN 231,90 -0,47 3.463.971,30 10:34
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,46 -1,74 3.309.797,32 10:35
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,08 -1,18 18.406.134,80 10:35
KARTN KARTONSAN 84,35 -0,30 3.885.665,60 10:35
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,79 -1,10 124.262.670,29 10:35
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,70 -1,35 17.025.503,59 10:35
KBORU KUZEY BORU 12,65 -4,17 51.355.755,65 10:35
KCAER KOCAER CELIK 13,83 -1,14 33.753.263,93 10:35
KCHOL KOC HOLDING 150,60 -0,92 698.291.984,00 10:35
KENT KENT GIDA 709,00 -3,21 684.185,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,89 -0,53 33.634,44 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,05 -2,31 6.895.568,05 10:35
KGYO KORAY GMYO 3,53 -0,28 4.743.527,21 10:34
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,48 -2,50 2.067.118,46 10:33
KLGYO KILER GMYO 5,28 -0,56 15.655.418,40 10:35
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,10 -1,36 11.128.571,50 10:35
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,58 -1,42 4.323.108,70 10:34
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,62 -0,15 159.767,08 09:55
KLRHO KILER HOLDING 69,75 6,49 79.467.847,50 10:35
KLSER KALESERAMIK 29,12 -1,29 5.879.540,50 10:35
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,56 -0,36 763.092,34 10:35
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,50 -1,19 37.290.258,60 10:35
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,55 -1,02 1.930.066,66 10:34
KNFRT KONFRUT TARIM 10,63 -1,85 1.474.170,80 10:34
KOCMT KOC METALURJI 12,51 -1,11 8.302.425,84 10:35
KONKA KONYA KAGIT 33,08 -2,13 2.851.489,36 10:35
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,22 -0,41 83.653.358,66 10:35
KONYA KONYA CIMENTO 5.307,50 -1,85 6.969.470,00 10:33
KOPOL KOZA POLYESTER 5,03 -0,59 6.351.071,72 10:35
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,10 -1,04 5.072.969,00 10:35
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,83 -1,40 7.403.310,89 10:35
KOZAA KOZA MADENCILIK 91,75 -0,27 103.652.105,10 10:35
KOZAL KOZA ALTIN 25,48 -0,39 294.732.863,90 10:35
KRDMA KARDEMIR (A) 46,22 0,48 41.428.915,06 10:35
KRDMB KARDEMIR (B) 22,98 -1,20 7.766.531,62 10:34
KRDMD KARDEMIR (D) 23,36 -1,27 205.175.516,44 10:35
KRGYO KORFEZ GMYO 9,04 0,56 23.076.692,55 10:35
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,41 -0,83 1.065.448,42 10:35
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,40 -1,20 264.806,44 10:33
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,93 -1,70 2.027.781,53 10:34
KRSTL KRISTAL KOLA 6,39 -2,14 3.744.379,80 10:34
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,92 -2,58 4.328.353,78 10:34
KRVGD KERVAN GIDA 2,00 -1,48 1.636.284,24 10:35
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.545,00 -0,98 290.690,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,59 0,80 167.297.228,67 10:35
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,05 -1,61 4.042.940,25 10:35
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 85,30 -1,73 5.337.858,75 10:35
KUVVA KUVVA GIDA 94,00 2,23 699.078,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,70 -2,45 77.124.396,80 10:35
KZBGY KIZILBUK GYO 10,88 0,09 25.276.433,39 10:34
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,56 -1,55 10.991.798,90 10:35
LIDER LDR TURIZM 232,20 -0,09 5.296.134,70 10:35
LIDFA LIDER FAKTORING 3,71 0,00 18.279.568,88 10:35
LILAK LILA KAGIT 23,14 0,17 12.712.397,98 10:35
LINK LINK BILGISAYAR 619,00 1,31 102.391.973,00 10:35
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,87 -0,87 2.160.546,12 10:35
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,52 0,22 49.078.729,62 10:35
LOGO LOGO YAZILIM 157,70 2,60 25.261.955,00 10:35
LRSHO LORAS HOLDING 5,31 -2,03 21.245.497,64 10:35
